***************** ECMWF monthly forecast *********************
**************************************************************
mxt1: nova prognozirana vrednost dobijena tezinjenjem osmotrenih klimatskih percentila modifikovanim prognoziranim verovatnocama
mxt2: nova prognozirana vrednost dobijena ocitavanjem vrednosti prognoziranog percentila iz niza osmotrene klimatologije
eavg: srednja vrednost svih ansambala
anmx2t: prognozirana anomalija, gde je normala srednja vrednost hindcast klimatologije
pctmxt: prognoziran percentil u odnosu na hindcast klimatologiju svih ansambala
apcmxt: prognoziran percentil : percentili pojedinacnih ansambala su sabrani, a potom podeljeni ukupnim brojem ansambala
33%=donji tercil 50%=medijana  66%=gornji tercil (osmotrena klimatologija 1981-2010)
p<33 33<=p<=66 p>66 (modifikovane prognozirane verovatnoce)
**************************************************************
fct start 19.09.2019. 4 nedelje od ponedeljka
valid: 30.09.2019.-06.10.2019.
**************************************************************
ghid      t<33 33<=t<=66 t>66      mxt1   mxt2   eavg  anmx2t pctmxt avpmxt  33%    50%    66% br.god
18000G04     0    78    22   100   21.6   21.8   20.4    0.8   59.5   57.4   19.9   21.1   22.3   26   Banatski Karlovac             
17000G06     0    80    20   100   21.9   21.8   19.9    0.3   53.1   52.4   20.5   21.6   22.6   30   Becej                         
27400G00     0    78    22   100   22.0   22.0   20.4    0.5   55.4   54.2   20.4   21.6   22.7   30   Beograd                       
28900G14     0    80    20   100   14.9   15.9   18.3    1.4   66.9   62.6   12.7   14.3   15.8   30   Crni Vrh                      
38400G13     0    78    22   100   22.1   22.2   19.0    0.7   58.0   56.4   20.2   21.6   22.9   30   Cuprija                       
39700G22     0    78    22   100   21.3   21.8   17.8    1.2   63.0   60.0   19.3   20.7   22.0   30   Dimitrovgrad                  
17400G03     0    80    20   100   21.5   21.3   19.7    0.2   53.0   52.4   20.1   21.2   22.1   30   Kikinda                       
37800G18     0    77    23   100   11.8   11.9   17.7    0.7   57.9   56.3    9.9   11.3   12.5   30   Kopaonik                      
27800G12     0    77    23   100   22.1   22.1   19.6    0.6   57.0   55.6   20.2   21.5   22.8   30   Kragujevac                    
37600G18     0    77    23   100   21.8   21.9   18.4    0.8   58.5   56.7   19.9   21.2   22.5   30   Kraljevo                      
38300G19     0    78    22   100   22.2   22.0   19.2    0.5   55.2   54.3   20.3   21.6   22.9   30   Krusevac                      
38200G21     0    76    24   100   21.6   21.6   18.6    0.6   56.8   55.4   19.6   21.0   22.4   30   Kursumlija                    
38900G23     0    75    25   100   22.6   22.4   18.7    0.5   55.0   54.1   20.7   22.0   23.3   30   Leskovac                      
26200G08     0    77    23   100   22.6   22.4   19.1    0.3   53.6   52.8   21.0   22.1   23.2   30   Loznica                       
29500G14     0    78    22   100   21.7   22.4   20.1    1.3   66.4   62.1   19.8   21.1   22.4   30   Negotin                       
38800G20     0    76    24   100   23.0   22.9   18.8    0.6   56.7   55.3   21.1   22.4   23.7   30   Nis                           
06700G01     0    79    21   100   21.2   21.0   19.4    0.2   52.9   52.2   19.8   20.8   21.8   30   Palic                         
37000G16     0    76    24   100   21.4   21.5   17.7    0.8   58.1   56.4   19.6   20.9   22.1   30   Pozega                        
16800G06     0    79    21   100   21.7   21.5   20.0    0.2   52.8   52.0   20.2   21.3   22.3   30   Rimski Sancevi                
36900G16     0    77    23   100   17.9   18.0   15.9    0.7   57.8   56.2   16.1   17.4   18.6   30   Sjenica                       
27900G10     0    78    22   100   22.0   22.1   20.2    0.7   57.6   56.1   20.3   21.5   22.7   30   Smederevska Palanka           
16000G05     0    78    22   100   22.0   21.7   19.5    0.2   52.7   51.9   20.5   21.6   22.6   30   Sombor                        
26600G07     0    77    23   100   22.0   21.7   20.1    0.1   51.4   50.9   20.5   21.6   22.6   30   Sremska Mitrovica             
26900G09     0    76    24   100   22.2   22.1   19.3    0.6   56.5   55.1   20.5   21.7   22.8   30   Valjevo                       
28500G11     0    77    23   100   21.4   21.7   19.2    0.9   60.9   58.5   19.7   20.9   22.1   30   Veliko Gradiste               
48900G24     0    76    24   100   22.2   22.2   18.2    0.7   57.3   55.8   20.3   21.7   22.9   30   Vranje                        
18300G04     0    78    22   100   21.7   22.0   19.8    0.8   60.2   58.0   20.1   21.3   22.4   30   Vrsac                         
39200G15     0    79    21   100   21.8   22.7   19.1    1.4   66.3   62.1   19.7   21.3   22.7   30   Zajecar                       
36700G16     0    77    23   100   17.2   17.2   17.0    0.6   56.9   55.5   15.4   16.7   17.9   30   Zlatibor                      
17300G02     0    79    21   100   21.7   21.5   20.0    0.3   54.1   53.2   20.2   21.3   22.3   30   Zrenjanin                     


--------------------------------
|   ECMWF ROC skor za Srbiju   |
--------------------------------

------------------------------
temperatura na 2m > gornjeg tercila
------------------------------
dani

 5-11 0.8-0.9
12-18 0.6-0.7
19-25 0.5-0.6
26-32 0.5-0.6
------------------------------
temperatura na 2m < donjeg tercila
------------------------------
dani

 5-11 0.8-0.9
12-18 0.6-0.7
19-25 0.6-0.7
26-32 0.5-0.6
------------------------------