***************** ECMWF monthly forecast *********************
**************************************************************
mxt1: nova prognozirana vrednost dobijena tezinjenjem osmotrenih klimatskih percentila modifikovanim prognoziranim verovatnocama
mxt2: nova prognozirana vrednost dobijena ocitavanjem vrednosti prognoziranog percentila iz niza osmotrene klimatologije
eavg: srednja vrednost svih ansambala
anmx2t: prognozirana anomalija, gde je normala srednja vrednost hindcast klimatologije
pctmxt: prognoziran percentil u odnosu na hindcast klimatologiju svih ansambala
apcmxt: prognoziran percentil : percentili pojedinacnih ansambala su sabrani, a potom podeljeni ukupnim brojem ansambala
33%=donji tercil 50%=medijana  66%=gornji tercil (osmotrena klimatologija 1981-2010)
p<33 33<=p<=66 p>66 (modifikovane prognozirane verovatnoce)
**************************************************************
fct start 31.03.2016. 4 nedelje od ponedeljka
valid: 11.04.2016.-17.04.2016.
**************************************************************
ghid      t<33 33<=t<=66 t>66      mxt1   mxt2   eavg  anmx2t pctmxt avpmxt  33%    50%    66% br.god
18000G04     0    24    76   100   18.2   19.2   18.8    2.6   80.7   76.0   14.6   16.2   17.6   25   Banatski Karlovac             
17000G06     0    25    75   100   18.1   19.1   18.7    2.6   81.2   76.6   14.6   16.1   17.5   30   Becej                         
27400G00     0    24    76   100   18.2   19.1   19.1    2.6   80.4   75.9   14.7   16.2   17.6   30   Beograd                       
28900G14     0    29    71   100   10.9   11.7   16.1    2.4   78.6   73.6    7.8    9.1   10.5   29   Crni Vrh                      
38400G13     0    25    75   100   18.6   19.4   17.4    2.6   79.4   74.7   15.2   16.7   18.1   30   Cuprija                       
39700G22     0    25    75   100   17.6   18.3   15.3    2.7   78.5   73.7   14.4   15.8   17.1   30   Dimitrovgrad                  
17400G03     0    25    75   100   18.0   19.1   18.6    2.6   81.5   76.7   14.6   16.0   17.4   30   Kikinda                       
37800G18     0    23    77   100    6.3    7.1   15.7    2.7   79.6   74.9    3.0    4.4    5.8   30   Kopaonik                      
27800G12     0    24    76   100   18.1   19.0   18.1    2.6   79.9   75.3   14.7   16.2   17.5   30   Kragujevac                    
37600G18     0    24    76   100   18.0   18.9   16.7    2.8   80.2   75.5   14.7   16.1   17.5   30   Kraljevo                      
38300G19     0    21    79   100   18.5   19.3   17.6    2.7   79.8   75.2   15.1   16.5   17.9   30   Krusevac                      
38200G21     0    21    79   100   17.6   18.3   16.5    2.6   79.5   74.7   14.2   15.6   16.9   30   Kursumlija                    
38900G23     0    20    80   100   18.8   19.5   16.7    2.7   79.6   74.9   15.3   16.7   18.1   30   Leskovac                      
26200G08     0    25    75   100   17.9   19.0   18.2    2.8   81.2   76.6   14.4   15.9   17.3   30   Loznica                       
29500G14     0    29    71   100   18.1   18.7   17.6    2.2   78.1   73.1   15.5   16.7   17.7   30   Negotin                       
38800G20     0    22    78   100   18.9   19.6   16.9    2.6   79.4   74.7   15.5   16.9   18.3   30   Nis                           
06700G01     0    25    75   100   17.4   18.6   18.5    2.7   82.1   77.2   14.1   15.5   16.9   30   Palic                         
37000G16     0    25    75   100   17.6   18.5   16.2    2.8   80.0   75.4   14.1   15.6   17.0   30   Pozega                        
16800G06     0    23    77   100   17.9   18.9   18.8    2.6   81.1   76.5   14.4   15.9   17.3   30   Rimski Sancevi                
36900G16     0    24    76   100   12.7   13.4   13.5    2.6   78.2   73.4    9.2   10.7   12.1   30   Sjenica                       
27900G10     0    25    75   100   18.2   19.1   18.9    2.6   80.0   75.3   14.8   16.3   17.7   30   Smederevska Palanka           
16000G05     0    21    79   100   18.1   19.1   18.6    2.6   81.7   76.8   14.5   16.0   17.4   30   Sombor                        
26600G07     0    22    78   100   18.1   19.1   19.0    2.6   81.4   76.7   14.5   16.0   17.5   30   Sremska Mitrovica             
26900G09     0    27    73   100   17.8   18.8   18.0    2.7   80.4   75.9   14.4   15.9   17.3   30   Valjevo                       
28500G11     0    25    75   100   18.2   19.0   17.6    2.6   80.4   75.4   15.0   16.4   17.6   30   Veliko Gradiste               
48900G24     0    19    81   100   17.9   18.5   15.3    2.6   80.0   74.9   14.7   16.0   17.2   30   Vranje                        
18300G04     0    25    75   100   18.2   19.2   18.2    2.6   81.2   76.3   14.8   16.2   17.6   30   Vrsac                         
39200G15     0    28    72   100   18.1   18.7   16.7    2.3   77.9   73.0   15.4   16.6   17.7   30   Zajecar                       
36700G16     0    26    74   100   12.3   13.2   15.3    2.7   79.3   74.7    8.8   10.3   11.8   30   Zlatibor                      
17300G02     0    25    75   100   18.0   19.0   18.8    2.6   81.0   76.3   14.4   16.0   17.4   30   Zrenjanin                     


--------------------------------
|   ECMWF ROC skor za Srbiju   |
--------------------------------

------------------------------
temperatura na 2m > gornjeg tercila
------------------------------
dani

 5-11 0.8-0.9
12-18 0.6-0.7
19-25 0.5-0.6
26-32 0.5-0.6
------------------------------
temperatura na 2m < donjeg tercila
------------------------------
dani

 5-11 0.8-0.9
12-18 0.6-0.7
19-25 0.6-0.7
26-32 0.5-0.6
------------------------------