valid:        26.11.2018.-02.12.2018. 03.12.2018.-09.12.2018. 10.12.2018.-16.12.2018. 17.12.2018.-23.12.2018. 26.11.2018.-23.12.2018.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           13.1     17.9           8.4      12.4           5.6      12.1           8.2      10.0           44.1     52.5
Becej              14.6     17.3           9.7      11.7           8.7      11.2           6.9      8.8            33.2     48.9
Beograd            18.3     18.6           15.2     13.8           8.8      12.2           9.6      9.6            52.4     54.3
Crni               27.2     26.1           8.9      16.1           13.1     13.7           13.7     10.4           69.5     66.4
Cuprija            21.4     21.9           12.2     16.8           12.0     14.1           13.8     11.1           53.4     63.8
Dimitrovgrad       19.4     23.6           9.2      15.0           9.7      14.3           13.9     9.8            49.2     62.7
Kikinda            11.8     17.0           8.8      10.7           7.3      10.6           7.9      8.8            38.1     47.2
Kopaonik           27.3     24.4           15.5     16.8           24.2     16.3           16.5     12.6           74.4     70.1
Kragujevac         22.8     22.1           9.2      16.2           9.5      14.0           8.9      11.7           50.1     64.0
Kraljevo           23.1     24.2           13.8     16.9           14.8     15.1           14.0     12.8           55.9     69.0
Krusevac           27.4     23.4           7.5      17.4           13.4     14.4           11.6     10.9           59.3     66.1
Leskovac           18.8     24.4           6.5      14.6           12.9     15.0           13.6     10.5           50.9     64.5
Loznica            20.0     22.9           15.2     17.2           15.8     14.5           12.2     11.8           64.4     66.4
Negotin            48.9     28.3           6.0      15.4           10.8     13.1           12.7     9.7            66.9     66.6
Nis                20.1     23.1           7.2      14.7           12.0     14.3           12.7     10.1           50.9     62.2
Palic              12.2     16.5           10.7     11.1           6.7      10.2           9.7      8.4            40.3     46.2
Pozega             23.3     23.2           11.8     16.9           15.0     15.1           9.9      13.7           55.2     68.9
NoviSad            15.3     17.9           11.2     12.5           7.8      11.6           6.6      9.0            43.2     50.9
Sjenica            25.3     24.0           10.5     20.0           13.4     20.7           15.8     17.2           62.5     81.9
Smederevska        24.7     20.9           11.6     14.4           9.1      13.0           9.7      10.9           50.2     59.2
Sombor             13.4     17.4           14.4     12.3           9.5      11.2           5.8      8.7            49.8     49.5
Sremska            14.0     18.8           11.3     14.3           8.3      11.9           6.3      9.6            44.9     54.6
Valjevo            24.8     21.6           14.1     16.2           17.5     13.5           10.6     11.8           56.3     63.1
Veliko             15.4     20.5           8.3      15.2           6.8      13.3           13.2     11.5           49.9     60.5
Vranje             11.6     21.4           10.7     15.4           10.9     15.0           13.6     10.3           45.7     62.1
Vrsac              15.6     18.7           7.8      12.9           6.1      12.4           10.7     10.7           47.0     54.6
Zajecar            30.5     26.3           7.0      15.6           10.7     13.6           10.8     9.6            55.3     65.1
Zlatibor           29.3     23.1           13.0     17.8           26.7     16.5           21.1     14.8           86.8     72.2
Zrenjanin          15.3     17.4           7.9      12.0           9.3      11.4           8.1      9.1            40.3     49.8
0.0                0.0