valid:        25.11.2013.-01.12.2013. 02.12.2013.-08.12.2013. 09.12.2013.-15.12.2013. 16.12.2013.-22.12.2013. 25.11.2013.-22.12.2013.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           0.0      17.5           0.0      11.2           0.0      8.6            0.0      9.0            0.0      46.4
Becej              9.8      12.8           9.1      9.6            9.6      7.9            10.1     8.4            32.7     38.8
Beograd            21.9     17.4           10.2     10.8           8.2      8.3            16.6     9.3            51.4     45.9
Crni               27.2     20.8           9.8      13.4           9.5      10.3           16.8     10.0           70.9     54.5
Cuprija            27.4     22.5           15.4     13.3           9.7      9.8            19.4     10.0           54.2     55.6
Dimitrovgrad       17.1     18.7           7.2      13.4           7.8      10.6           18.8     10.1           49.5     52.8
Kikinda            10.7     12.7           6.7      9.3            8.3      7.8            11.2     8.3            36.4     38.0
Kopaonik           26.3     19.3           16.6     14.8           15.2     11.0           23.2     10.9           77.8     56.0
Kragujevac         25.0     22.1           11.4     14.2           8.4      9.8            12.7     10.3           52.4     56.4
Kraljevo           26.2     21.9           14.9     14.8           9.6      10.4           20.4     10.8           63.5     57.9
Krusevac           26.6     19.7           8.8      12.6           9.6      9.5            15.9     9.8            60.8     51.7
Leskovac           19.8     20.2           6.9      12.7           10.6     10.6           22.0     10.0           56.2     53.5
Loznica            25.8     20.4           12.2     12.2           11.1     9.8            16.2     10.7           63.7     53.1
Negotin            32.8     18.4           4.4      14.0           11.2     11.0           17.5     10.1           59.8     53.6
Nis                20.9     19.5           7.3      12.2           8.7      9.7            19.2     9.6            55.4     51.0
Palic              8.2      10.9           9.9      9.2            7.8      7.8            11.1     7.9            38.9     35.8
Pozega             34.2     22.8           13.6     15.5           8.2      11.0           18.2     11.6           61.2     60.8
NoviSad            14.2     13.9           11.1     9.9            8.2      8.0            10.3     8.7            40.0     40.4
Sjenica            24.8     20.7           11.7     18.7           12.5     14.0           21.3     13.7           66.3     67.1
Smederevska        22.6     20.5           12.4     12.7           10.0     9.3            13.8     9.7            52.1     52.2
Sombor             6.3      11.0           10.0     9.5            10.5     8.1            8.1      8.5            32.6     37.2
Sremska            15.1     16.1           7.8      10.4           8.1      8.2            11.3     9.2            39.5     44.0
Valjevo            31.8     21.5           13.5     12.9           8.1      9.5            17.2     10.7           66.2     54.6
Veliko             23.6     22.5           6.6      13.1           9.2      10.2           15.3     10.0           52.8     55.8
Vranje             13.9     17.2           6.7      12.6           12.8     11.1           18.8     10.3           50.2     51.3
Vrsac              18.5     19.8           6.0      12.3           6.8      9.5            14.6     9.6            49.1     51.1
Zajecar            22.3     19.0           5.6      13.4           9.7      10.2           17.1     10.0           55.1     52.6
Zlatibor           43.5     22.5           13.8     17.0           16.1     11.9           28.0     12.2           90.0     63.5
Zrenjanin          9.1      13.9           8.3      9.9            8.7      7.9            10.1     8.7            39.3     40.4
0.0                0.0