valid:        23.11.2015.-29.11.2015. 30.11.2015.-06.12.2015. 07.12.2015.-13.12.2015. 14.12.2015.-20.12.2015. 23.11.2015.-20.12.2015.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           8.8      7.3            8.1      7.5            7.1      6.2            5.2      5.5            6.7      6.6
Becej              8.2      7.1            7.0      7.3            6.8      6.0            5.7      5.5            6.6      6.5
Beograd            9.9      7.4            8.4      7.5            8.6      6.2            7.9      5.6            8.0      6.7
Crni               4.4      5.1            4.2      5.3            2.9      4.3            2.1      3.3            2.8      4.5
Cuprija            9.7      6.1            8.7      5.7            8.9      4.5            6.4      3.7            7.6      5.0
Dimitrovgrad       7.9      5.3            8.1      5.0            6.8      3.9            5.9      2.8            7.2      4.3
Kikinda            7.7      6.9            6.4      7.2            6.7      5.9            5.0      5.3            6.4      6.3
Kopaonik           2.6      5.1            2.8      5.3            2.3      4.1            1.5      3.3            1.9      4.5
Kragujevac         10.3     6.9            9.0      6.6            9.0      5.3            7.2      4.7            8.5      5.9
Kraljevo           9.5      5.9            8.6      6.0            8.1      4.7            5.2      4.0            8.0      5.1
Krusevac           10.1     6.1            8.9      5.6            8.6      4.3            7.1      3.5            8.0      4.9
Leskovac           9.1      6.3            8.4      5.1            7.5      3.8            5.5      2.8            7.7      4.5
Loznica            9.3      6.0            8.7      6.8            8.6      5.6            7.5      5.2            7.9      5.9
Negotin            10.0     7.2            8.2      5.7            6.7      4.9            5.6      3.7            7.0      5.4
Nis                10.3     6.0            9.5      5.2            8.3      4.0            7.8      3.1            8.4      4.6
Palic              7.5      6.6            6.3      7.0            5.9      5.8            4.5      5.3            6.1      6.2
Pozega             7.7      5.2            6.6      5.9            5.2      4.7            3.1      4.0            5.8      4.9
NoviSad            8.4      7.1            7.6      7.4            7.4      6.2            7.5      5.7            7.1      6.6
Sjenica            5.6      3.9            6.9      4.4            5.1      3.4            4.2      2.4            5.3      3.5
Smederevska        10.3     7.4            8.3      7.1            8.9      5.8            7.0      5.1            8.0      6.4
Sombor             7.9      6.8            6.9      7.0            6.7      5.9            5.9      5.5            6.6      6.3
Sremska            7.9      7.0            7.5      7.5            7.4      6.3            6.9      5.8            7.2      6.6
Valjevo            10.2     6.4            9.0      6.8            9.0      5.6            7.3      5.0            8.7      6.0
Veliko             9.3      6.5            7.2      6.1            7.7      4.9            5.6      4.0            6.9      5.4
Vranje             8.0      5.6            7.8      4.9            5.7      3.7            5.6      2.6            7.1      4.2
Vrsac              10.0     6.9            8.6      6.9            9.0      5.6            6.7      4.8            7.8      6.0
Zajecar            9.4      6.1            8.3      5.5            7.1      4.5            8.1      3.5            7.6      4.9
Zlatibor           5.9      4.4            6.2      5.3            4.6      4.2            3.9      3.4            4.5      4.3
Zrenjanin          8.2      7.2            7.3      7.4            7.4      6.1            6.0      5.6            6.8      6.6
0.0                0.0