valid:        19.11.2012.-25.11.2012. 26.11.2012.-02.12.2012. 03.12.2012.-09.12.2012. 10.12.2012.-16.12.2012. 19.11.2012.-16.12.2012.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           0.0      10.7           0.0      8.5            0.0      6.0            0.0      4.4            0.0      7.4
Becej              10.9     10.3           9.3      8.0            5.1      5.6            3.9      4.1            7.6      7.0
Beograd            11.9     10.9           10.9     8.6            6.9      6.2            5.1      4.7            9.0      7.6
Crni               4.7      6.3            3.5      6.5            3.1      4.2            -0.4     2.7            2.8      4.9
Cuprija            11.3     8.5            10.6     7.4            7.1      4.9            4.6      3.4            8.6      6.1
Dimitrovgrad       9.8      7.7            9.8      7.0            7.1      4.6            4.0      3.0            8.2      5.6
Kikinda            10.7     9.9            9.1      7.9            4.4      5.4            3.5      3.9            7.4      6.8
Kopaonik           4.0      8.7            3.6      7.0            1.9      4.5            0.0      3.3            2.6      5.9
Kragujevac         11.6     9.9            11.5     8.1            7.9      5.6            4.7      4.2            9.3      7.0
Kraljevo           10.8     9.4            10.5     7.6            6.8      5.0            4.6      3.8            9.0      6.4
Krusevac           10.2     8.8            11.5     7.6            7.5      5.0            4.8      3.6            8.5      6.3
Leskovac           12.0     9.6            11.9     7.5            7.8      4.9            4.5      3.3            9.0      6.3
Loznica            12.8     10.6           11.0     8.1            7.4      5.6            5.7      4.5            9.4      7.2
Negotin            8.9      7.5            7.8      6.4            5.9      4.3            4.4      2.9            6.9      5.3
Nis                11.9     8.7            12.1     7.4            7.8      4.9            5.0      3.3            9.2      6.1
Palic              10.3     9.6            8.0      7.5            4.6      5.2            3.4      3.8            6.8      6.5
Pozega             9.6      9.7            8.2      7.4            5.0      4.8            3.1      3.7            7.5      6.4
NoviSad            11.5     10.7           9.5      8.2            5.3      5.9            4.2      4.4            8.1      7.3
Sjenica            8.5      8.5            7.5      5.8            5.4      3.2            3.1      2.2            6.4      4.9
Smederevska        11.3     10.3           10.8     8.4            6.7      6.0            4.9      4.4            8.9      7.3
Sombor             11.0     10.1           8.1      7.7            5.0      5.4            4.0      4.1            7.4      6.8
Sremska            11.4     11.1           9.5      8.5            5.6      6.1            4.3      4.7            8.4      7.6
Valjevo            12.8     10.6           11.5     8.2            7.7      5.7            6.1      4.5            10.1     7.3
Veliko             10.6     9.1            9.3      7.2            5.5      4.7            4.3      3.1            7.8      6.0
Vranje             11.4     9.1            10.7     7.3            7.1      4.7            3.6      3.2            8.8      6.1
Vrsac              12.0     10.2           11.5     7.9            6.4      5.3            4.2      3.7            8.8      6.8
Zajecar            9.1      6.8            8.4      6.7            6.6      4.5            4.5      3.0            7.6      5.3
Zlatibor           8.3      9.6            7.5      6.8            4.9      4.1            2.3      3.1            5.7      5.9
Zrenjanin          11.1     10.6           9.7      8.2            5.5      5.8            4.1      4.2            7.8      7.2
0.0                0.0