valid:        07.11.2016.-13.11.2016. 14.11.2016.-20.11.2016. 21.11.2016.-27.11.2016. 28.11.2016.-04.12.2016. 07.11.2016.-04.12.2016.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           30.9     32.5           17.2     16.6           6.5      12.0           10.6     11.1           61.8     72.2
Becej              42.9     29.2           21.8     15.8           6.0      10.2           5.9      9.4            68.5     64.7
Beograd            26.3     30.6           26.2     16.8           7.9      11.6           16.8     10.8           72.0     69.8
Crni               36.0     35.7           25.8     16.4           9.5      12.9           13.2     12.0           78.9     77.1
Cuprija            23.8     32.3           19.8     16.4           5.3      13.1           13.2     11.9           68.1     73.7
Dimitrovgrad       24.3     35.6           18.9     12.5           9.5      12.0           8.9      11.9           67.0     72.1
Kikinda            30.1     28.3           18.4     16.1           7.2      10.2           7.7      9.1            66.2     63.7
Kopaonik           39.4     34.6           25.8     15.2           17.6     13.3           15.3     13.0           103.8    76.1
Kragujevac         21.6     30.6           19.6     15.9           8.4      14.0           6.2      12.4           65.0     72.9
Kraljevo           22.3     30.8           23.2     15.8           8.6      14.1           6.2      13.1           67.2     73.9
Krusevac           21.1     30.3           21.1     16.7           8.5      12.5           10.5     11.7           73.0     71.1
Leskovac           20.1     34.7           25.2     15.8           4.8      12.8           13.1     12.3           77.1     75.6
Loznica            31.3     36.7           26.2     18.2           14.2     14.8           11.1     12.4           86.3     82.1
Negotin            23.0     35.0           21.0     15.1           7.9      13.8           16.9     12.5           86.1     76.4
Nis                19.2     35.6           20.1     14.5           5.3      11.7           13.3     11.4           73.5     73.2
Palic              54.3     27.4           17.3     15.5           7.5      9.6            7.3      8.9            70.7     61.4
Pozega             27.0     33.1           21.4     15.7           11.9     14.7           17.2     14.0           75.9     77.5
NoviSad            31.8     30.4           22.7     15.8           9.9      10.6           7.2      9.6            79.3     66.4
Sjenica            34.2     42.4           28.6     21.8           12.1     17.2           15.3     17.9           87.6     99.3
Smederevska        22.8     31.7           17.9     16.2           8.3      13.0           14.1     11.5           63.6     72.5
Sombor             44.0     29.4           16.3     15.8           10.8     10.2           9.6      9.6            73.6     65.0
Sremska            33.7     32.4           22.4     16.1           9.4      11.5           8.3      10.0           78.1     69.9
Valjevo            29.4     32.4           19.4     16.6           11.2     13.3           12.8     12.3           76.8     74.6
Veliko             21.8     34.3           21.5     18.8           8.9      13.5           12.1     12.0           58.0     78.6
Vranje             21.3     42.8           21.7     13.5           5.5      12.1           9.5      12.5           76.8     81.0
Vrsac              20.6     32.8           21.0     18.1           8.3      12.5           6.5      11.4           66.8     74.8
Zajecar            19.8     34.2           19.1     14.8           5.2      12.2           12.2     11.5           79.8     72.8
Zlatibor           39.3     35.8           33.9     17.4           19.2     15.7           16.6     15.5           116.6    84.3
Zrenjanin          31.0     29.8           23.3     16.5           7.5      10.6           7.9      9.9            62.6     66.8
0.0                0.0