valid:        03.11.2014.-09.11.2014. 10.11.2014.-16.11.2014. 17.11.2014.-23.11.2014. 24.11.2014.-30.11.2014. 03.11.2014.-30.11.2014.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           14.9     14.7           12.7     11.8           13.0     10.0           8.1      7.5            11.4     11.0
Becej              14.1     14.9           12.1     11.8           10.3     9.8            7.6      7.3            10.8     10.9
Beograd            14.7     15.0           13.3     11.9           10.8     10.0           9.2      7.5            12.2     11.1
Crni               5.7      10.4           7.4      9.5            6.2      7.8            4.1      5.5            5.3      8.3
Cuprija            13.4     12.7           13.4     10.0           10.0     8.4            9.2      5.9            12.1     9.3
Dimitrovgrad       13.7     12.4           12.3     9.3            10.5     7.8            7.9      5.4            11.6     8.7
Kikinda            14.1     14.8           11.9     11.7           9.9      9.7            7.1      7.1            10.9     10.8
Kopaonik           6.5      12.2           4.8      9.6            3.5      7.7            1.9      5.5            4.6      8.8
Kragujevac         14.6     14.1           13.5     10.8           10.7     9.1            9.5      6.6            12.5     10.2
Kraljevo           13.6     13.4           12.8     10.2           10.2     8.4            9.1      6.1            12.1     9.5
Krusevac           13.8     13.1           13.0     10.0           10.4     8.3            9.8      5.9            12.4     9.3
Leskovac           13.6     13.1           13.3     9.8            10.8     8.0            9.3      5.6            12.7     9.1
Loznica            15.7     15.6           14.3     11.5           11.8     9.5            9.2      7.0            13.3     10.9
Negotin            12.1     11.1           10.2     9.5            10.5     7.9            7.5      5.7            10.3     8.5
Nis                14.3     13.0           13.5     9.7            11.2     8.1            9.9      5.6            13.2     9.1
Palic              13.5     14.7           11.7     11.6           9.8      9.5            6.9      7.1            10.5     10.7
Pozega             13.0     13.8           11.9     10.3           9.7      8.4            7.4      6.0            11.1     9.6
NoviSad            14.4     15.1           12.7     11.9           10.5     10.0           7.9      7.4            11.4     11.1
Sjenica            11.0     11.6           10.3     8.8            7.7      6.8            5.7      4.7            9.1      8.0
Smederevska        14.3     14.5           13.4     11.3           11.0     9.6            9.2      7.1            12.2     10.6
Sombor             15.5     14.9           12.7     11.7           10.5     9.7            7.3      7.2            11.6     10.9
Sremska            14.6     15.3           12.5     12.0           10.9     10.1           7.6      7.6            11.6     11.3
Valjevo            15.2     15.1           14.2     11.3           11.3     9.4            9.8      6.9            13.1     10.7
Veliko             13.1     13.1           11.7     10.4           10.8     8.6            8.9      6.2            11.0     9.6
Vranje             12.7     11.2           12.2     9.8            11.2     7.8            7.9      5.6            11.3     8.6
Vrsac              15.0     14.3           13.2     11.3           12.0     9.4            9.3      6.9            11.9     10.5
Zajecar            12.4     10.8           10.5     9.6            10.6     7.9            7.8      5.6            10.7     8.5
Zlatibor           11.9     13.4           9.1      9.9            7.2      7.8            5.5      5.6            9.0      9.2
Zrenjanin          14.6     15.0           12.1     11.9           10.0     9.9            7.8      7.4            10.9     11.0
0.0                0.0