valid:        21.10.2019.-27.10.2019. 28.10.2019.-03.11.2019. 04.11.2019.-10.11.2019. 11.11.2019.-17.11.2019. 21.10.2019.-17.11.2019.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           24.3     22.7           17.0     16.7           14.1     14.1           11.0     10.4           16.7     16.0
Becej              23.8     22.7           15.6     16.4           13.4     13.7           10.0     10.3           16.0     15.8
Beograd            22.9     22.9           17.9     16.9           14.3     14.2           11.6     10.6           16.6     16.2
Crni               17.5     18.9           12.4     14.2           9.0      11.9           6.0      8.1            10.2     13.3
Cuprija            22.8     20.9           16.5     15.2           14.3     12.7           11.4     8.9            16.1     14.5
Dimitrovgrad       22.4     19.6           16.1     14.5           14.9     12.3           11.1     8.1            15.4     13.6
Kikinda            23.1     22.1           15.1     16.2           13.6     13.6           9.8      10.3           15.6     15.5
Kopaonik           13.6     19.8           8.0      14.2           7.2      12.0           3.8      8.3            8.7      13.6
Kragujevac         23.9     21.7           16.8     16.0           15.0     13.3           11.6     9.4            16.8     15.1
Kraljevo           22.8     20.8           16.7     15.1           14.2     12.7           10.9     8.8            16.0     14.3
Krusevac           23.5     21.5           17.1     15.7           15.1     13.0           11.6     9.1            16.2     14.8
Leskovac           23.1     21.1           16.4     15.3           15.5     12.5           11.8     8.4            16.6     14.3
Loznica            22.2     21.7           17.3     15.5           14.5     12.9           11.2     9.5            16.6     14.9
Negotin            21.8     20.8           16.8     15.7           13.1     12.6           8.9      9.0            15.4     14.5
Nis                24.2     20.9           17.4     15.4           15.7     12.9           12.0     8.8            16.7     14.5
Palic              22.5     21.6           14.6     15.6           12.8     13.3           9.7      10.1           14.9     15.2
Pozega             22.5     20.4           14.9     14.5           13.0     12.4           10.1     8.6            15.0     14.0
NoviSad            24.0     22.8           17.0     16.5           13.5     13.9           11.0     10.5           16.3     15.9
Sjenica            18.4     18.5           13.4     12.6           11.0     10.4           9.0      7.0            13.1     12.1
Smederevska        22.7     22.2           17.0     16.4           14.7     13.7           11.7     10.0           16.7     15.6
Sombor             23.2     21.4           15.7     15.5           13.2     13.1           10.5     10.1           15.7     15.0
Sremska            23.2     22.3           16.2     16.5           13.7     14.0           10.5     10.6           15.9     15.9
Valjevo            23.1     21.9           17.4     15.8           14.9     13.2           12.0     9.5            16.9     15.1
Veliko             22.6     21.4           15.8     15.5           13.8     12.7           10.2     8.9            15.5     14.6
Vranje             22.0     19.2           15.9     14.3           14.9     12.1           11.1     8.3            16.4     13.5
Vrsac              24.0     22.1           17.4     16.2           15.0     13.6           11.3     9.9            16.4     15.5
Zajecar            22.5     19.7           17.8     15.0           13.3     12.3           9.6      8.5            15.3     13.9
Zlatibor           18.8     19.7           12.6     13.7           11.0     11.6           7.9      8.0            12.0     13.2
Zrenjanin          23.6     22.7           15.8     16.6           13.5     13.8           10.2     10.4           15.9     15.9
0.0                0.0