valid:        15.10.2018.-21.10.2018. 22.10.2018.-28.10.2018. 29.10.2018.-04.11.2018. 05.11.2018.-11.11.2018. 15.10.2018.-11.11.2018.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           4.7      7.0            8.8      19.8           12.0     13.6           12.5     14.7           51.4     55.2
Becej              4.4      7.1            11.5     18.0           8.3      12.0           17.5     15.0           45.3     52.0
Beograd            4.2      7.0            12.2     19.5           12.4     12.1           15.2     14.5           47.4     53.1
Crni               5.0      7.7            16.6     21.7           10.9     14.9           24.3     19.7           57.9     64.0
Cuprija            5.5      7.0            14.9     19.4           9.3      12.3           13.2     16.6           46.2     55.3
Dimitrovgrad       2.8      6.7            10.4     19.5           4.1      11.7           16.2     15.7           37.3     53.6
Kikinda            3.4      6.8            8.5      18.1           9.4      12.3           15.7     14.9           39.7     52.1
Kopaonik           10.1     9.4            19.1     21.4           8.5      11.9           24.7     17.5           70.3     60.1
Kragujevac         6.7      6.7            9.3      18.7           8.8      12.3           11.9     15.2           41.9     52.9
Kraljevo           10.3     8.2            12.3     20.2           9.5      12.1           14.2     16.3           49.4     56.9
Krusevac           9.2      7.2            10.9     19.6           8.1      11.0           14.4     16.5           40.4     54.3
Leskovac           7.0      8.0            10.1     21.3           5.8      12.2           16.7     16.6           49.1     58.1
Loznica            12.2     9.5            20.8     23.1           13.6     13.1           17.4     16.9           67.1     62.6
Negotin            3.4      7.1            13.0     22.5           6.3      15.8           14.8     23.0           44.5     68.3
Nis                5.7      7.4            12.2     20.0           5.9      11.7           18.1     16.9           40.7     56.0
Palic              1.7      7.3            12.7     18.2           8.9      11.6           18.6     15.6           51.8     52.7
Pozega             5.3      8.7            15.2     21.7           9.0      12.4           10.9     15.9           47.9     58.7
NoviSad            9.0      7.0            13.7     18.6           6.7      11.7           21.1     14.9           52.1     52.2
Sjenica            10.5     11.1           19.2     27.2           7.0      14.8           16.6     21.5           62.6     74.6
Smederevska        2.4      6.8            11.9     19.1           9.4      13.0           11.6     14.7           43.6     53.6
Sombor             5.5      7.6            16.5     19.9           12.5     11.4           18.1     15.9           57.3     54.8
Sremska            7.5      6.9            20.7     19.9           7.4      11.5           21.7     15.1           50.6     53.3
Valjevo            11.3     8.0            12.4     21.1           10.9     12.1           12.7     15.2           48.9     56.4
Veliko             1.7      7.1            7.4      21.8           10.1     16.2           11.9     16.6           46.5     61.7
Vranje             8.6      9.1            17.8     24.6           5.6      13.7           12.8     17.8           43.8     65.2
Vrsac              4.6      7.0            6.0      20.9           11.6     15.0           12.2     15.3           43.6     58.2
Zajecar            5.2      7.2            10.9     20.6           6.7      13.1           14.1     19.7           42.4     60.7
Zlatibor           12.4     9.6            17.4     23.4           15.8     13.1           20.8     17.1           68.8     63.2
Zrenjanin          6.2      6.8            11.0     18.6           6.8      12.1           13.8     14.8           45.0     52.3
0.0                0.0