valid:        13.10.2014.-19.10.2014. 20.10.2014.-26.10.2014. 27.10.2014.-02.11.2014. 03.11.2014.-09.11.2014. 13.10.2014.-09.11.2014.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           22.1     20.4           18.0     16.7           16.1     15.3           12.7     12.4           18.4     16.2
Becej              21.8     20.7           17.6     16.8           15.5     15.3           12.2     12.3           17.2     16.3
Beograd            22.7     21.0           18.0     17.0           16.9     15.5           12.9     12.4           18.4     16.5
Crni               15.6     17.8           10.6     14.8           10.7     13.2           5.4      10.3           11.3     14.0
Cuprija            22.5     19.3           18.1     15.5           17.0     13.9           11.3     10.8           18.2     14.9
Dimitrovgrad       22.4     17.9           17.2     14.2           16.0     13.2           11.9     10.1           17.4     13.8
Kikinda            22.1     20.3           17.7     16.5           14.9     15.1           11.5     12.2           16.4     16.0
Kopaonik           14.8     18.7           10.0     14.8           8.4      13.4           4.8      10.2           9.5      14.3
Kragujevac         22.7     20.3           18.5     16.1           17.3     14.7           12.4     11.5           19.3     15.6
Kraljevo           22.1     19.4           18.3     15.4           16.8     14.0           11.8     10.8           18.7     14.9
Krusevac           22.5     19.3           18.6     15.3           17.3     14.0           12.1     10.8           18.6     14.8
Leskovac           22.3     18.8           19.2     14.6           16.5     13.6           11.4     10.4           17.8     14.4
Loznica            23.2     20.9           18.8     16.7           18.3     15.1           13.1     11.7           18.3     16.1
Negotin            19.8     18.5           15.8     14.7           16.0     13.0           12.3     10.5           16.3     14.2
Nis                23.4     19.0           19.8     14.9           17.4     13.7           12.4     10.5           18.2     14.5
Palic              21.7     20.4           16.5     16.6           14.7     15.1           11.8     12.0           16.2     16.0
Pozega             21.3     19.3           17.6     15.3           16.4     13.9           10.5     10.6           17.2     14.8
NoviSad            22.2     21.0           17.8     17.1           16.1     15.5           12.2     12.4           17.4     16.5
Sjenica            20.6     17.7           15.6     13.5           14.2     12.1           9.9      9.0            15.4     13.1
Smederevska        22.6     20.8           18.1     16.5           16.7     15.0           12.3     11.9           18.4     16.1
Sombor             22.3     20.8           17.7     17.0           16.0     15.3           12.6     12.1           17.5     16.3
Sremska            22.6     21.3           18.2     17.3           16.4     15.7           12.5     12.5           17.7     16.7
Valjevo            23.4     20.7           19.2     16.5           17.3     15.0           13.2     11.7           19.1     15.9
Veliko             21.4     19.3           17.9     15.3           15.4     13.9           12.0     11.0           17.2     14.9
Vranje             22.4     18.2           18.0     14.4           16.4     13.3           12.0     10.4           17.8     14.1
Vrsac              22.8     19.9           18.2     16.0           15.9     14.7           12.9     11.8           17.9     15.6
Zajecar            21.0     18.2           16.2     14.9           16.3     13.3           12.4     10.5           17.0     14.2
Zlatibor           19.1     18.9           14.8     14.6           13.3     13.2           8.0      10.0           14.7     14.2
Zrenjanin          22.2     20.7           18.0     16.8           15.2     15.3           11.8     12.4           17.0     16.3
0.0                0.0