valid:        08.10.2018.-14.10.2018. 15.10.2018.-21.10.2018. 22.10.2018.-28.10.2018. 29.10.2018.-04.11.2018. 08.10.2018.-04.11.2018.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           0.2      1.4            4.8      6.4            4.9      13.5           11.3     12.0           15.8     33.3
Becej              0.2      1.3            4.2      7.2            7.9      13.2           7.8      9.7            17.0     31.4
Beograd            0.0      1.2            5.5      7.2            6.9      13.7           14.2     12.3           27.8     34.4
Crni               1.8      1.7            8.7      9.5            14.8     18.6           8.9      14.7           37.1     44.6
Cuprija            1.3      1.9            8.4      7.6            9.2      15.3           9.9      13.7           33.4     38.5
Dimitrovgrad       1.0      2.0            5.7      8.2            6.5      13.9           3.9      13.2           22.9     37.2
Kikinda            0.3      1.3            3.0      6.7            6.3      13.1           7.1      9.8            17.8     30.8
Kopaonik           6.4      5.4            10.8     9.3            13.8     15.4           8.8      14.9           42.8     45.0
Kragujevac         0.5      1.8            8.3      7.3            7.4      14.4           10.7     14.0           33.8     37.6
Kraljevo           1.5      4.4            11.1     8.6            10.3     14.8           11.4     14.8           38.5     42.7
Krusevac           0.5      2.2            10.0     8.2            7.6      13.9           8.8      12.9           28.0     37.2
Leskovac           1.2      2.2            9.0      8.5            7.8      14.5           5.7      13.2           37.9     38.3
Loznica            0.9      3.4            15.0     10.3           11.6     15.7           15.5     14.0           39.0     43.4
Negotin            0.0      1.2            4.6      10.1           10.5     21.0           5.5      15.6           26.3     47.9
Nis                0.2      1.6            7.4      8.1            6.8      14.3           5.8      12.8           22.6     36.9
Palic              0.2      1.7            1.6      7.5            10.1     12.7           6.7      9.5            17.7     31.5
Pozega             2.9      6.8            8.6      9.5            8.1      15.1           12.1     15.9           38.6     47.3
NoviSad            0.0      1.5            9.4      7.6            8.8      13.6           6.7      10.1           19.8     32.7
Sjenica            7.8      10.5           7.2      11.2           10.2     20.4           11.4     20.0           49.1     62.0
Smederevska        1.2      1.7            5.9      6.8            8.7      14.0           9.5      13.3           29.5     35.8
Sombor             0.0      1.8            5.6      8.6            11.4     13.6           9.7      9.8            25.2     33.8
Sremska            0.1      1.9            8.3      8.2            10.4     14.2           7.8      10.7           32.2     35.0
Valjevo            0.5      3.1            14.0     9.2            7.2      14.5           14.8     14.4           39.6     41.2
Veliko             0.9      1.6            3.1      7.1            5.4      16.0           6.7      13.3           19.7     37.9
Vranje             6.4      5.4            8.0      8.9            9.4      15.4           4.2      14.2           34.1     43.9
Vrsac              0.6      1.4            4.6      6.3            3.2      14.0           9.8      12.0           16.7     33.6
Zajecar            0.1      1.4            7.5      9.1            8.7      17.7           6.0      14.3           30.5     42.5
Zlatibor           6.6      8.0            13.5     10.5           12.7     16.3           19.1     16.9           60.3     51.7
Zrenjanin          0.1      1.1            6.4      7.0            5.2      13.7           6.2      10.6           14.8     32.4
0.0                0.0