valid:        05.10.2020.-11.10.2020. 12.10.2020.-18.10.2020. 19.10.2020.-25.10.2020. 26.10.2020.-01.11.2020. 05.10.2020.-01.11.2020.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           23.5     21.6           21.0     20.0           16.7     16.7           16.0     15.2           19.5     18.4
Becej              23.4     21.2           20.4     19.8           15.8     16.6           15.3     15.1           18.7     18.2
Beograd            23.9     21.8           21.2     20.3           16.9     17.0           16.2     15.5           19.6     18.7
Crni               18.3     19.1           13.2     17.7           11.3     14.8           9.9      13.3           13.0     16.2
Cuprija            24.5     20.6           21.0     19.0           18.0     15.6           16.2     14.1           19.8     17.3
Dimitrovgrad       24.4     19.6           21.6     18.2           17.8     14.7           15.5     13.3           19.4     16.4
Kikinda            23.4     21.0           20.1     19.6           16.0     16.5           14.9     15.0           18.5     18.0
Kopaonik           14.3     18.9           11.9     18.3           9.6      15.1           8.1      13.3           10.4     16.4
Kragujevac         24.3     21.4           20.8     19.7           18.2     16.1           16.2     14.6           20.0     17.9
Kraljevo           23.8     20.0           20.8     18.9           17.6     15.6           16.2     13.9           19.5     17.1
Krusevac           24.3     21.2           20.7     19.6           18.0     15.8           16.4     14.2           19.9     17.7
Leskovac           24.4     20.6           20.2     18.9           17.9     15.1           15.2     13.4           19.9     17.0
Loznica            24.8     20.9           20.9     19.6           16.9     16.1           16.6     14.5           19.8     17.8
Negotin            23.7     21.5           20.6     19.2           16.5     15.4           16.1     13.9           18.6     17.5
Nis                24.8     20.6           21.5     19.0           18.9     15.5           17.0     13.9           20.7     17.2
Palic              22.7     20.6           20.1     19.4           15.9     16.4           14.4     14.9           18.0     17.8
Pozega             23.2     19.1           19.8     18.5           16.0     15.4           15.4     13.6           18.6     16.6
NoviSad            23.7     21.5           20.6     20.1           16.4     16.8           16.0     15.3           19.0     18.4
Sjenica            19.8     16.9           17.8     16.8           14.3     13.5           12.7     11.6           15.7     14.7
Smederevska        24.1     22.0           20.7     20.2           17.9     16.6           16.1     15.1           20.0     18.5
Sombor             24.2     20.8           20.8     19.7           16.4     16.5           15.7     14.9           19.2     18.0
Sremska            23.8     21.7           20.6     20.4           16.4     17.1           16.0     15.6           19.5     18.7
Valjevo            24.7     21.0           20.7     19.7           17.3     16.2           16.6     14.6           19.8     17.9
Veliko             22.7     20.8           20.1     18.9           16.8     15.3           15.5     13.9           18.9     17.2
Vranje             23.7     19.0           19.3     18.1           16.8     15.0           16.0     13.2           19.3     16.3
Vrsac              23.4     21.1           21.0     19.5           16.9     16.2           15.7     14.7           19.3     17.9
Zajecar            25.2     20.4           20.8     18.6           17.0     15.2           16.2     13.7           19.0     17.0
Zlatibor           19.1     18.2           16.2     17.9           13.7     14.7           11.8     12.9           14.8     15.9
Zrenjanin          23.1     21.3           20.2     19.8           16.1     16.6           15.3     15.1           18.4     18.2
0.0                0.0