valid:        14.09.2020.-20.09.2020. 21.09.2020.-27.09.2020. 28.09.2020.-04.10.2020. 05.10.2020.-11.10.2020. 14.09.2020.-11.10.2020.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           2.5      4.3            6.7      9.5            10.5     11.8           5.9      8.3            36.8     33.8
Becej              2.9      3.5            9.1      10.3           12.2     11.6           11.0     7.8            35.1     33.3
Beograd            1.5      4.3            7.9      9.5            12.1     11.8           10.3     8.6            41.1     34.3
Crni               3.0      5.4            11.2     11.7           23.5     13.7           13.2     9.4            64.5     40.2
Cuprija            2.4      4.5            5.5      10.2           19.6     12.1           7.6      9.3            38.1     36.1
Dimitrovgrad       4.0      5.6            4.1      13.5           25.0     13.2           8.3      9.4            33.4     41.7
Kikinda            3.3      4.1            6.3      10.5           12.5     11.7           12.2     7.6            40.1     34.0
Kopaonik           4.5      5.7            11.2     12.4           22.6     13.3           12.1     9.9            59.0     41.3
Kragujevac         1.3      4.7            4.5      10.1           13.3     12.9           10.0     9.3            43.0     36.9
Kraljevo           4.9      5.6            8.7      11.7           21.0     13.9           9.9      10.1           42.8     41.4
Krusevac           2.6      4.4            4.2      10.6           22.5     11.2           7.0      8.6            34.0     34.7
Leskovac           3.2      5.2            6.1      11.5           18.7     12.8           5.8      8.7            40.0     38.2
Loznica            2.2      6.7            7.0      13.1           21.4     15.4           14.5     11.8           58.8     47.0
Negotin            4.0      5.0            10.2     12.3           19.6     13.0           5.0      7.8            37.6     38.2
Nis                2.9      4.8            4.7      11.1           16.3     11.5           6.1      8.7            35.9     36.0
Palic              1.4      3.3            7.4      10.4           10.7     12.2           9.4      8.5            33.0     34.3
Pozega             3.3      7.0            9.3      12.7           18.4     15.6           13.2     11.6           44.3     46.8
NoviSad            2.5      3.7            5.3      9.9            10.7     11.8           8.2      8.1            42.7     33.6
Sjenica            6.7      7.5            10.0     14.9           18.1     18.7           14.5     13.2           49.1     54.4
Smederevska        2.3      5.0            7.2      9.5            18.7     12.2           11.4     8.6            37.5     35.3
Sombor             0.9      3.0            9.3      10.0           11.5     12.6           10.1     8.9            34.9     34.5
Sremska            1.5      4.6            5.8      9.9            12.2     12.2           8.5      8.8            40.6     35.5
Valjevo            1.7      6.2            6.3      11.4           16.8     14.0           11.9     10.8           46.3     42.4
Veliko             4.8      5.4            8.6      10.6           21.7     13.2           11.5     9.1            46.9     38.3
Vranje             4.3      4.7            5.2      12.1           16.8     12.5           6.8      8.1            37.3     37.4
Vrsac              2.3      4.8            7.6      10.1           12.9     12.2           6.9      8.5            46.4     35.6
Zajecar            2.5      5.2            7.2      11.7           26.0     12.9           6.7      8.6            41.2     38.4
Zlatibor           10.9     7.2            10.2     13.4           29.4     16.2           20.3     12.4           66.8     49.2
Zrenjanin          5.3      3.7            5.5      10.0           10.3     11.4           9.3      7.9            38.1     33.1
0.0                0.0