valid:        12.09.2016.-18.09.2016. 19.09.2016.-25.09.2016. 26.09.2016.-02.10.2016. 03.10.2016.-09.10.2016. 12.09.2016.-09.10.2016.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           27.9     27.0           24.4     22.9           20.3     21.6           21.2     19.8           23.4     22.8
Becej              28.2     27.7           25.2     23.2           22.0     21.7           21.2     19.9           23.9     23.1
Beograd            27.0     27.3           25.6     23.2           21.5     21.9           21.6     20.2           23.8     23.1
Crni               20.2     23.7           18.0     20.3           14.2     19.6           13.8     17.7           16.6     20.3
Cuprija            27.0     24.9           25.8     21.3           22.0     20.0           20.7     18.3           24.2     21.1
Dimitrovgrad       26.1     22.0           25.3     19.4           20.9     18.1           20.1     16.5           23.3     19.0
Kikinda            27.5     27.6           24.3     23.2           21.4     21.6           21.0     19.9           23.7     23.1
Kopaonik           15.1     22.0           14.3     19.4           11.4     18.3           10.1     16.8           13.2     19.1
Kragujevac         27.0     26.0           25.5     22.0           21.6     20.3           21.2     18.8           24.2     21.8
Kraljevo           26.4     23.6           24.7     20.4           21.5     19.1           20.6     17.7           23.9     20.2
Krusevac           26.7     25.0           25.7     21.4           22.2     19.7           21.1     18.0           24.4     21.0
Leskovac           27.5     24.3           26.0     20.8           22.5     18.7           21.4     17.1           24.2     20.2
Loznica            27.4     25.9           25.5     21.7           22.7     20.2           21.1     18.8           24.1     21.6
Negotin            27.8     26.9           26.0     22.6           22.2     20.8           20.8     18.6           24.5     22.2
Nis                27.7     24.4           26.6     21.0           22.6     19.4           22.3     17.7           24.9     20.6
Palic              27.9     27.5           24.4     22.9           21.4     21.5           20.6     19.7           23.4     22.9
Pozega             25.6     22.7           24.1     19.7           20.9     18.7           19.9     17.4           23.2     19.6
NoviSad            27.8     27.8           25.8     23.3           22.2     21.9           21.0     20.1           23.6     23.2
Sjenica            21.2     20.0           20.5     17.6           17.6     16.4           16.8     15.0           19.3     17.3
Smederevska        26.7     26.9           25.5     22.8           21.4     21.1           21.0     19.5           24.1     22.6
Sombor             28.5     27.4           25.6     22.8           22.1     21.4           21.7     19.6           24.1     22.8
Sremska            28.1     27.9           26.5     23.4           22.3     21.9           21.5     20.2           23.9     23.3
Valjevo            26.2     25.6           25.0     21.7           22.1     20.2           21.0     18.7           24.1     21.6
Veliko             27.7     25.8           24.6     21.6           21.2     20.0           20.7     18.3           23.6     21.4
Vranje             26.3     22.2           25.0     19.8           22.5     18.7           20.9     17.0           23.9     19.4
Vrsac              28.0     26.4           25.6     22.3           21.4     20.8           21.6     19.1           23.6     22.2
Zajecar            27.6     25.0           25.7     21.3           22.4     20.0           20.6     18.0           24.4     21.1
Zlatibor           21.2     21.9           19.7     19.0           17.4     17.9           16.2     16.6           18.9     18.8
Zrenjanin          27.7     27.5           25.0     23.1           21.3     21.7           20.9     20.0           23.6     23.1
0.0                0.0