valid:        09.09.2013.-15.09.2013. 16.09.2013.-22.09.2013. 23.09.2013.-29.09.2013. 30.09.2013.-06.10.2013. 09.09.2013.-06.10.2013.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           0.0      19.0           0.0      13.6           0.0      13.7           0.0      10.6           0.0      56.8
Becej              24.3     20.0           12.2     13.7           11.5     12.3           10.6     11.3           62.7     57.3
Beograd            30.5     17.5           17.8     14.7           15.0     12.6           12.3     10.8           64.2     55.6
Crni               18.4     16.0           20.1     16.9           26.4     15.5           28.6     11.2           92.0     59.6
Cuprija            14.9     14.6           20.7     16.6           13.5     14.6           19.2     11.7           64.9     57.4
Dimitrovgrad       8.6      15.5           18.8     21.4           14.9     16.3           17.6     13.2           58.8     66.4
Kikinda            23.6     21.3           14.9     13.7           10.3     13.5           12.7     10.9           63.8     59.3
Kopaonik           21.7     14.0           42.0     19.1           19.3     15.1           21.6     13.8           85.4     61.9
Kragujevac         18.6     14.5           24.0     16.6           14.8     14.4           15.8     12.5           59.1     58.0
Kraljevo           14.3     15.4           26.3     19.0           20.7     15.1           18.3     13.6           54.5     63.1
Krusevac           12.5     13.1           22.1     15.4           17.9     12.9           17.2     10.9           54.6     52.2
Leskovac           7.7      12.3           14.9     17.4           15.6     13.7           18.4     11.5           49.0     55.0
Loznica            30.6     20.3           20.5     18.0           13.3     14.1           16.1     13.4           92.8     65.9
Negotin            13.3     15.5           22.3     16.7           15.3     15.6           20.2     10.4           68.4     58.3
Nis                8.9      12.9           15.5     16.3           12.0     13.1           17.0     10.5           47.5     52.8
Palic              31.1     22.9           12.1     13.1           9.5      12.6           10.8     11.4           57.1     60.0
Pozega             18.2     18.0           30.6     21.7           14.6     16.6           13.3     15.2           82.2     71.5
NoviSad            28.1     18.9           14.4     13.8           9.6      11.6           11.8     11.3           69.4     55.6
Sjenica            24.7     19.4           27.7     25.2           16.9     20.6           15.6     19.5           79.2     84.8
Smederevska        24.4     15.8           19.4     14.8           18.8     13.6           13.9     11.3           66.7     55.5
Sombor             34.3     22.2           13.5     13.3           10.5     12.3           10.1     12.4           75.4     60.1
Sremska            24.7     18.1           16.2     14.4           13.3     11.4           13.3     11.4           62.1     55.2
Valjevo            25.1     18.2           27.9     18.6           13.1     14.4           16.1     13.0           87.2     64.2
Veliko             28.4     19.0           17.9     16.8           20.4     16.0           18.6     11.9           67.7     63.7
Vranje             4.8      10.5           21.4     16.1           12.6     12.4           17.7     11.2           47.4     50.3
Vrsac              33.9     20.5           15.3     15.5           18.5     15.6           11.9     11.5           68.6     63.1
Zajecar            10.6     14.2           22.2     17.2           13.7     14.9           22.5     10.5           68.7     56.7
Zlatibor           30.4     18.8           38.2     22.9           19.7     17.9           26.2     16.6           117.6    76.2
Zrenjanin          19.3     19.2           17.5     14.0           11.0     12.6           11.1     10.9           59.8     56.8
0.0                0.0