valid:        19.08.2019.-25.08.2019. 26.08.2019.-01.09.2019. 02.09.2019.-08.09.2019. 09.09.2019.-15.09.2019. 19.08.2019.-15.09.2019.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           3.8      5.9            14.6     10.6           8.4      7.8            24.1     10.7           53.4     35.0
Becej              11.7     7.8            18.9     11.2           4.9      6.7            21.8     10.3           52.4     36.0
Beograd            9.0      5.0            21.5     12.1           8.5      8.3            24.6     12.0           56.9     37.4
Crni               5.5      4.2            20.9     10.3           21.9     8.3            19.0     10.4           59.1     33.2
Cuprija            1.4      3.8            25.0     11.3           16.9     7.9            15.5     11.3           51.8     34.3
Dimitrovgrad       2.3      4.4            18.5     11.9           9.4      7.8            8.4      11.4           44.5     35.5
Kikinda            12.0     8.2            13.2     11.0           7.0      6.1            16.3     10.1           43.8     35.3
Kopaonik           8.2      5.1            44.1     14.6           26.9     9.1            23.7     12.2           81.2     40.9
Kragujevac         2.1      3.2            15.2     10.7           17.6     8.9            18.7     12.5           45.8     35.3
Kraljevo           2.5      4.6            26.0     13.8           20.2     10.2           14.7     13.3           64.8     41.9
Krusevac           2.3      3.8            22.2     12.5           18.7     7.5            16.5     10.6           50.5     34.4
Leskovac           4.0      3.2            36.2     13.5           17.3     6.6            10.6     10.1           48.2     33.4
Loznica            8.0      7.0            19.8     14.4           15.3     12.4           23.2     13.8           71.3     47.6
Negotin            1.3      3.5            7.2      8.7            5.9      6.4            13.2     8.7            32.6     27.3
Nis                3.8      3.7            26.9     11.9           12.5     6.8            10.7     9.9            54.2     32.3
Palic              17.5     10.0           16.3     11.2           7.7      7.1            22.4     10.1           51.2     38.4
Pozega             3.8      6.3            14.6     14.3           20.5     12.4           18.3     15.0           52.4     48.0
NoviSad            11.2     7.4            15.1     12.0           9.2      7.5            22.0     10.5           61.1     37.4
Sjenica            10.2     7.6            19.4     14.7           21.9     12.2           23.8     15.5           63.5     50.1
Smederevska        3.3      3.8            19.9     11.1           13.2     8.2            24.4     12.2           48.7     35.3
Sombor             17.6     9.8            18.0     11.9           12.7     8.6            21.5     10.6           58.8     40.9
Sremska            10.7     7.4            24.1     13.2           10.0     8.6            20.0     10.6           56.9     39.7
Valjevo            4.8      5.4            25.3     14.0           16.0     11.6           23.2     14.0           57.2     44.9
Veliko             4.2      6.2            19.0     11.3           11.8     8.0            24.4     10.7           51.3     36.2
Vranje             4.3      2.9            26.2     12.4           9.9      5.5            8.6      10.0           38.4     30.7
Vrsac              7.8      6.8            19.7     11.3           8.3      7.7            24.6     10.7           52.2     36.6
Zajecar            1.5      3.5            17.1     9.7            13.4     7.2            11.6     10.1           39.1     30.5
Zlatibor           9.2      7.6            33.4     15.7           27.6     13.1           30.5     15.1           98.5     51.5
Zrenjanin          7.7      6.8            12.5     11.3           5.0      6.9            14.5     10.8           46.9     35.8
0.0                0.0