valid:        13.08.2012.-19.08.2012. 20.08.2012.-26.08.2012. 27.08.2012.-02.09.2012. 03.09.2012.-09.09.2012. 13.08.2012.-09.09.2012.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           0.0      2.2            0.0      4.1            0.0      7.4            0.0      6.6            0.0      20.2
Becej              0.3      2.2            6.2      6.0            12.8     7.6            12.4     6.3            24.9     22.1
Beograd            1.5      2.3            3.8      4.2            16.7     7.9            13.0     7.1            31.5     21.5
Crni               1.2      3.8            7.9      4.3            18.7     7.6            20.7     6.1            42.9     21.8
Cuprija            0.0      2.6            2.2      4.1            11.9     7.6            18.1     6.8            23.8     21.1
Dimitrovgrad       1.1      3.9            7.7      7.2            10.6     10.0           10.5     7.8            29.8     28.9
Kikinda            1.0      2.3            9.9      6.2            9.1      7.5            17.0     6.4            23.5     22.5
Kopaonik           2.2      2.7            10.5     5.0            22.1     8.4            27.0     8.5            58.4     24.6
Kragujevac         0.2      2.4            1.9      4.2            11.5     7.9            17.7     7.4            34.0     22.0
Kraljevo           0.0      2.9            3.1      5.3            13.8     8.8            12.8     8.7            37.8     25.7
Krusevac           0.0      2.2            3.3      4.1            15.4     7.3            18.6     6.8            26.0     20.5
Leskovac           0.1      3.5            3.2      4.9            9.0      8.3            19.5     6.4            39.8     23.1
Loznica            0.8      3.0            8.7      7.4            15.1     9.6            14.1     7.8            41.2     27.8
Negotin            0.3      3.4            2.7      4.6            8.0      7.4            6.6      5.4            20.2     20.9
Nis                0.3      3.1            3.6      4.8            17.0     7.9            18.3     6.4            41.4     22.2
Palic              0.6      2.1            8.9      5.9            13.9     7.0            13.6     6.0            32.3     21.0
Pozega             1.0      3.4            3.7      6.8            12.4     10.6           17.0     9.7            35.7     30.5
NoviSad            0.9      2.3            10.4     5.7            9.9      7.7            14.8     6.1            26.3     21.8
Sjenica            2.0      3.7            8.1      7.9            16.8     11.5           19.7     12.0           44.2     35.0
Smederevska        0.1      2.5            2.1      3.5            7.9      7.4            13.7     6.7            28.4     20.1
Sombor             0.7      2.3            13.0     6.1            14.6     6.8            14.2     6.0            33.2     21.2
Sremska            1.5      2.4            8.9      5.7            12.8     7.9            10.6     6.1            26.2     22.2
Valjevo            2.7      3.0            6.6      5.9            12.9     9.6            14.5     8.3            41.2     26.8
Veliko             0.4      3.5            2.5      4.7            15.3     8.3            10.8     7.1            22.9     23.6
Vranje             1.1      4.0            4.2      3.6            13.4     6.5            12.0     5.7            27.7     19.8
Vrsac              1.0      3.0            5.8      5.3            14.1     8.4            9.4      7.2            25.7     23.8
Zajecar            1.2      3.5            3.6      4.7            13.9     7.7            11.3     5.6            30.2     21.5
Zlatibor           1.2      3.7            9.2      7.9            17.6     11.2           26.6     10.2           60.1     33.0
Zrenjanin          0.4      2.2            9.3      5.6            10.8     7.8            13.6     6.6            25.4     22.2
0.0                0.0