valid:        20.07.2015.-26.07.2015. 27.07.2015.-02.08.2015. 03.08.2015.-09.08.2015. 10.08.2015.-16.08.2015. 20.07.2015.-16.08.2015.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           3.0      2.0            10.8     6.9            13.9     4.5            20.0     3.7            35.8     17.1
Becej              2.8      2.9            14.5     8.2            22.8     6.7            12.6     4.1            42.9     21.8
Beograd            4.7      2.3            8.7      6.9            15.7     5.0            19.6     3.4            39.2     17.6
Crni               4.5      1.9            13.8     7.0            24.6     5.6            14.8     3.1            48.1     17.6
Cuprija            0.4      2.2            14.5     7.8            13.5     5.8            11.3     3.1            29.0     19.0
Dimitrovgrad       2.1      2.2            9.6      10.6           13.3     8.4            15.4     6.1            41.8     27.3
Kikinda            5.2      3.2            6.6      7.5            16.8     6.5            14.9     4.3            39.8     21.5
Kopaonik           14.6     4.9            19.4     9.5            21.7     8.3            17.3     5.3            66.8     28.0
Kragujevac         2.2      2.7            10.5     8.0            19.5     5.9            14.5     3.1            44.6     19.7
Kraljevo           11.8     4.1            10.8     9.2            26.5     8.2            16.4     4.2            55.0     25.8
Krusevac           3.1      2.2            15.4     6.4            23.9     5.5            13.6     2.9            46.9     17.1
Leskovac           1.1      2.2            15.4     7.6            9.4      6.7            6.3      3.8            32.2     20.3
Loznica            9.2      3.7            14.5     10.5           15.0     7.9            18.0     5.3            59.8     27.4
Negotin            0.2      1.5            5.6      5.3            16.3     4.5            11.8     2.4            18.8     13.8
Nis                2.0      1.8            13.5     6.7            13.4     5.6            6.9      3.2            35.8     17.3
Palic              5.5      3.3            10.2     7.8            30.1     6.6            9.4      4.2            50.7     22.0
Pozega             9.7      5.6            20.0     10.9           19.7     10.2           11.4     5.0            47.7     31.6
NoviSad            7.3      2.6            18.4     7.9            27.2     6.3            20.1     3.9            53.2     20.7
Sjenica            10.5     7.6            19.6     13.5           18.7     12.1           12.4     7.8            52.6     41.0
Smederevska        2.1      1.9            22.0     7.1            17.1     4.5            19.3     2.7            41.4     16.2
Sombor             5.9      2.8            12.6     7.4            16.3     6.6            16.6     5.4            46.2     22.1
Sremska            3.5      2.4            15.4     7.6            13.5     5.9            13.2     3.9            41.6     19.7
Valjevo            8.2      3.9            14.1     9.0            27.3     7.8            14.7     4.2            62.0     24.9
Veliko             0.7      1.7            12.3     7.2            18.7     5.4            15.1     4.2            37.9     18.5
Vranje             4.9      3.6            16.4     6.0            13.7     5.3            12.2     2.8            38.5     17.7
Vrsac              3.7      2.1            5.5      7.2            16.6     5.5            11.8     4.8            32.4     19.6
Zajecar            2.0      1.6            9.6      6.6            13.4     5.3            8.1      2.9            24.3     16.5
Zlatibor           18.2     6.4            29.7     12.1           29.2     11.0           14.9     5.9            70.5     35.2
Zrenjanin          5.9      2.7            7.6      7.8            13.9     6.1            13.9     4.0            41.4     20.6
0.0                0.0