valid:        09.07.2012.-15.07.2012. 16.07.2012.-22.07.2012. 23.07.2012.-29.07.2012. 30.07.2012.-05.08.2012. 09.07.2012.-05.08.2012.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           0.0      7.0            0.0      7.7            0.0      5.9            0.0      4.0            0.0      24.7
Becej              5.5      7.0            9.5      6.7            9.9      5.7            18.1     5.0            43.8     24.5
Beograd            4.0      6.3            12.4     7.6            15.4     6.0            14.7     4.4            37.9     24.2
Crni               6.0      5.9            10.5     7.6            30.4     8.1            9.2      3.6            49.5     25.1
Cuprija            6.4      5.2            8.7      7.2            14.6     7.5            13.0     4.0            35.4     24.0
Dimitrovgrad       5.0      5.1            8.3      11.6           21.3     13.2           10.0     5.5            48.9     35.4
Kikinda            4.8      7.9            6.3      6.6            13.5     5.8            14.3     4.9            32.9     25.2
Kopaonik           19.6     5.0            8.8      7.6            21.8     8.8            14.3     4.8            68.2     26.2
Kragujevac         4.4      5.3            6.2      7.5            13.2     7.0            19.8     4.4            35.3     24.2
Kraljevo           8.7      5.7            5.7      8.1            13.8     8.5            18.6     5.1            54.3     27.4
Krusevac           3.0      4.3            5.2      5.9            24.9     7.1            12.2     3.8            38.2     21.0
Leskovac           6.7      4.1            2.1      8.0            16.0     9.3            9.2      4.2            41.6     25.7
Loznica            6.1      6.8            13.3     9.4            12.0     6.6            14.2     5.9            51.7     28.7
Negotin            3.5      5.6            8.2      7.9            13.1     7.7            4.2      2.7            18.4     23.9
Nis                6.0      4.2            4.2      6.8            11.1     8.4            8.7      3.9            36.4     23.3
Palic              4.7      7.6            6.1      6.0            19.7     5.8            14.1     4.6            35.1     24.0
Pozega             13.0     6.8            8.4      10.1           9.3      9.5            9.8      6.5            50.8     33.0
NoviSad            8.1      6.5            9.3      7.0            12.8     5.5            18.9     4.9            38.0     23.9
Sjenica            12.2     6.4            6.7      10.6           12.9     11.7           10.4     6.9            47.6     35.6
Smederevska        7.6      5.8            7.3      7.5            17.6     6.1            19.1     3.6            35.0     23.0
Sombor             5.2      7.0            4.6      6.7            20.2     5.5            7.9      4.9            35.9     24.0
Sremska            5.5      6.2            9.6      7.4            11.8     5.3            13.0     4.8            37.6     23.7
Valjevo            8.7      6.5            10.5     9.1            12.3     7.5            14.4     5.7            46.5     28.8
Veliko             5.1      7.3            11.3     9.4            21.1     8.1            11.8     4.6            37.9     29.4
Vranje             4.9      3.8            3.3      6.5            23.2     7.5            11.9     3.6            40.2     21.5
Vrsac              5.8      7.9            10.1     9.2            14.2     7.5            12.9     5.0            32.8     29.6
Zajecar            3.7      5.3            10.0     7.3            26.5     8.1            7.4      3.3            28.6     23.9
Zlatibor           13.8     7.0            15.2     10.9           22.7     9.8            20.3     6.5            66.9     34.2
Zrenjanin          5.8      6.9            6.7      7.2            12.6     5.8            10.8     4.9            34.7     24.8
0.0                0.0