valid:        01.07.2019.-07.07.2019. 08.07.2019.-14.07.2019. 15.07.2019.-21.07.2019. 22.07.2019.-28.07.2019. 01.07.2019.-28.07.2019.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           11.1     6.2            5.1      9.5            20.1     8.4            13.6     7.8            47.4     31.9
Becej              11.3     4.9            14.0     10.7           12.4     7.6            9.8      7.1            39.3     30.3
Beograd            12.9     6.0            7.3      10.4           10.7     8.3            23.4     9.0            44.4     33.7
Crni               9.9      7.4            14.7     10.1           9.4      7.3            30.7     9.6            52.5     34.5
Cuprija            5.9      5.2            9.0      9.3            11.8     7.2            20.4     9.1            43.5     30.8
Dimitrovgrad       6.7      8.4            9.2      11.7           9.8      11.9           26.9     12.1           53.5     44.0
Kikinda            12.1     4.9            12.0     11.0           8.8      7.7            11.8     6.1            39.1     29.8
Kopaonik           13.2     8.7            30.8     12.8           13.2     10.9           24.0     10.7           84.5     43.1
Kragujevac         6.1      6.2            5.5      10.1           14.4     8.0            24.2     9.8            38.7     34.1
Kraljevo           12.3     7.8            15.8     13.0           8.1      10.7           29.2     11.3           58.0     42.8
Krusevac           6.1      5.1            10.0     9.8            8.1      7.1            23.2     8.1            34.7     30.1
Leskovac           4.5      4.7            7.5      8.0            6.6      9.9            14.1     9.5            40.4     32.0
Loznica            9.8      8.3            18.0     14.2           18.9     13.9           35.1     12.9           62.6     49.3
Negotin            5.6      8.0            5.5      8.4            9.3      5.8            16.1     8.5            41.2     30.7
Nis                3.8      5.2            13.2     8.6            5.2      8.6            13.1     8.6            35.4     31.0
Palic              7.1      5.6            13.6     11.0           10.6     7.8            10.7     5.6            45.1     30.0
Pozega             11.3     9.9            22.2     15.3           11.5     14.2           14.7     13.7           63.5     53.1
NoviSad            8.2      5.6            10.3     11.0           14.8     7.9            19.7     8.2            41.6     32.7
Sjenica            11.9     10.4           22.1     16.6           9.9      16.5           11.7     14.0           58.1     57.5
Smederevska        12.0     6.1            9.4      10.2           9.3      8.0            18.8     9.0            48.8     33.3
Sombor             12.2     6.2            14.8     12.0           8.5      8.9            20.2     7.4            51.8     34.6
Sremska            12.4     7.0            16.3     11.6           12.0     8.8            19.6     9.6            50.0     37.0
Valjevo            14.2     8.3            13.4     12.8           12.4     11.4           27.5     12.2           57.4     44.8
Veliko             5.8      5.5            8.4      11.8           10.7     8.9            17.1     8.9            45.7     35.1
Vranje             5.8      4.9            8.0      7.6            6.3      7.4            25.6     7.1            28.5     26.9
Vrsac              13.2     5.9            9.8      11.3           8.9      9.2            15.8     8.0            47.2     34.5
Zajecar            6.3      7.6            8.1      9.2            11.6     7.2            27.4     9.4            44.1     33.4
Zlatibor           12.6     10.0           24.0     17.5           15.3     15.4           23.5     14.2           75.0     57.0
Zrenjanin          8.4      4.9            12.5     10.5           8.3      7.8            13.4     7.8            42.3     31.0
0.0                0.0