valid:        21.06.2021.-27.06.2021. 28.06.2021.-04.07.2021. 05.07.2021.-11.07.2021. 12.07.2021.-18.07.2021. 21.06.2021.-18.07.2021.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           6.0      7.1            19.5     12.4           8.7      10.6           21.0     8.7            57.2     38.7
Becej              8.1      5.7            14.5     8.5            9.9      8.7            12.4     6.6            42.2     29.5
Beograd            8.6      6.4            16.3     11.7           8.9      10.2           15.9     9.1            48.1     37.4
Crni               9.8      9.3            15.7     15.2           16.1     11.4           21.7     10.3           53.9     46.3
Cuprija            3.5      6.6            16.8     15.8           11.2     11.8           19.4     9.4            45.0     43.5
Dimitrovgrad       4.1      9.3            6.9      15.0           10.9     13.1           18.9     12.1           40.7     49.5
Kikinda            7.8      6.3            15.2     9.6            10.2     9.8            7.5      6.6            46.0     32.3
Kopaonik           5.5      8.7            29.8     14.1           28.1     14.4           32.6     12.4           73.6     49.7
Kragujevac         2.7      7.6            17.1     13.9           16.4     12.2           14.0     10.0           40.2     43.8
Kraljevo           4.3      8.5            18.9     14.3           16.9     14.6           21.8     12.9           62.7     50.3
Krusevac           2.7      6.0            15.8     14.4           11.3     10.9           15.3     8.5            38.6     39.8
Leskovac           2.9      5.7            9.6      14.5           11.8     12.1           12.6     10.4           35.0     42.7
Loznica            6.5      8.1            25.1     13.1           17.1     13.5           22.8     14.4           74.2     49.2
Negotin            4.4      7.3            15.8     13.8           8.7      10.8           12.0     8.8            43.2     40.7
Nis                3.0      6.7            8.5      13.6           13.1     11.1           17.0     9.3            39.6     40.7
Palic              6.5      6.4            15.4     8.8            4.9      8.8            13.0     6.3            36.5     30.4
Pozega             2.5      10.7           25.3     14.6           18.1     15.8           24.3     15.9           56.5     57.0
NoviSad            4.9      5.4            9.2      9.0            11.8     8.9            16.2     7.3            44.0     30.6
Sjenica            5.8      10.2           25.4     16.4           20.4     15.3           17.7     16.0           59.9     57.8
Smederevska        7.8      7.3            17.4     13.6           13.5     10.1           12.5     9.2            45.8     40.2
Sombor             5.8      5.7            14.2     8.4            11.3     9.8            11.4     6.9            40.6     30.8
Sremska            8.9      6.3            19.3     9.8            10.2     9.9            12.2     8.7            60.7     34.7
Valjevo            8.0      8.4            24.9     13.2           15.1     13.6           14.3     13.6           65.4     48.8
Veliko             7.3      7.4            13.7     16.8           9.4      11.5           17.8     10.0           49.4     45.7
Vranje             4.2      4.3            13.5     13.7           10.9     9.5            15.5     9.0            36.2     36.5
Vrsac              6.6      8.0            23.2     14.3           8.7      11.6           24.1     9.9            57.2     43.8
Zajecar            4.4      8.2            15.8     14.6           9.9      11.4           13.5     10.1           35.2     44.3
Zlatibor           8.0      9.9            26.4     15.7           22.2     15.4           19.4     16.1           69.8     57.1
Zrenjanin          7.4      5.9            15.4     9.0            9.8      9.8            13.9     7.2            48.3     31.9
0.0                0.0