valid:        16.06.2014.-22.06.2014. 23.06.2014.-29.06.2014. 30.06.2014.-06.07.2014. 07.07.2014.-13.07.2014. 16.06.2014.-13.07.2014.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           43.3     43.9           14.8     15.8           25.7     8.7            15.8     7.4            105.5    75.8
Becej              54.3     35.0           20.4     13.9           19.7     9.8            12.4     7.2            99.6     65.9
Beograd            70.6     40.9           24.9     17.1           17.6     9.9            15.6     8.1            125.2    76.0
Crni               60.1     46.6           15.2     20.1           10.8     9.8            27.9     8.8            117.2    85.4
Cuprija            54.3     41.6           21.7     19.9           12.9     11.2           19.8     9.3            116.2    81.9
Dimitrovgrad       45.7     38.6           13.8     28.2           7.9      11.8           24.6     12.7           76.7     91.2
Kikinda            49.8     36.3           12.7     12.7           22.3     10.2           10.8     7.1            91.8     66.2
Kopaonik           49.9     36.2           31.7     20.9           18.7     11.1           37.2     10.9           143.1    79.1
Kragujevac         55.1     40.3           19.2     19.6           17.7     12.4           16.4     9.6            87.4     81.9
Kraljevo           48.0     42.1           19.3     22.6           15.0     13.0           29.7     11.2           103.6    88.8
Krusevac           47.5     36.3           13.7     18.4           9.1      9.0            17.8     7.9            95.0     71.7
Leskovac           35.7     36.3           10.7     20.1           7.5      9.0            20.6     8.4            63.6     73.7
Loznica            59.2     46.1           31.9     20.5           30.9     12.9           22.5     9.7            130.1    89.1
Negotin            42.7     46.8           14.5     19.9           5.9      8.2            8.3      8.5            89.2     83.3
Nis                35.9     36.2           9.9      20.0           6.4      8.7            21.3     7.7            73.1     72.5
Palic              26.1     30.1           15.3     11.4           13.7     9.4            4.0      5.8            69.5     56.7
Pozega             50.5     47.0           16.1     24.7           18.5     15.5           29.0     13.3           117.1    100.5
NoviSad            66.8     36.1           17.0     14.9           12.5     9.3            22.4     7.2            112.8    67.5
Sjenica            35.5     41.6           18.4     25.3           22.8     14.1           22.1     14.1           89.7     95.0
Smederevska        51.6     42.9           24.7     16.9           15.8     9.6            16.0     7.8            103.8    77.2
Sombor             32.8     31.4           16.4     12.8           13.8     8.7            11.3     6.1            98.9     58.9
Sremska            46.1     38.0           31.0     16.4           17.3     9.5            18.7     7.3            90.6     71.2
Valjevo            82.1     45.4           27.9     21.4           24.1     14.0           21.5     10.9           146.1    91.8
Veliko             56.1     50.2           20.6     20.9           13.9     10.5           14.2     9.1            99.6     90.6
Vranje             38.0     32.5           14.7     15.2           7.0      7.6            16.0     7.4            64.2     62.7
Vrsac              60.5     48.5           20.6     18.4           25.1     10.4           18.8     8.8            116.4    86.1
Zajecar            33.6     42.5           12.5     21.0           6.3      9.1            17.8     8.3            77.1     80.9
Zlatibor           68.9     45.2           21.1     25.1           22.0     14.9           31.8     13.6           135.2    98.8
Zrenjanin          53.2     37.4           23.7     15.2           16.0     10.0           15.4     7.6            101.8    70.3
0.0                0.0