valid:        07.06.2021.-13.06.2021. 14.06.2021.-20.06.2021. 21.06.2021.-27.06.2021. 28.06.2021.-04.07.2021. 07.06.2021.-04.07.2021.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           26.0     25.6           25.9     26.0           27.4     26.9           29.5     28.1           26.9     26.7
Becej              25.5     25.6           25.8     26.0           26.0     26.7           28.4     27.9           26.5     26.6
Beograd            25.3     25.3           25.6     26.1           25.7     27.2           28.4     28.4           26.6     26.8
Crni               17.6     21.4           18.7     23.0           20.1     24.8           22.9     26.3           19.6     23.9
Cuprija            23.8     22.4           25.2     23.6           26.1     24.9           29.1     26.2           25.8     24.3
Dimitrovgrad       21.6     19.1           23.7     20.9           24.8     22.3           27.5     23.7           24.2     21.5
Kikinda            25.6     25.7           26.1     26.0           26.0     26.7           28.2     28.0           26.4     26.6
Kopaonik           11.2     19.5           13.1     21.5           15.0     23.3           17.3     24.6           14.6     22.2
Kragujevac         23.2     23.4           24.1     24.3           25.6     25.0           28.9     26.2           25.7     24.7
Kraljevo           23.0     20.8           24.8     22.4           25.6     23.8           28.4     25.0           25.5     23.0
Krusevac           23.2     22.4           24.3     23.7           25.4     24.6           28.6     26.0           25.6     24.2
Leskovac           22.6     21.4           24.8     22.6           25.5     23.3           28.9     24.9           25.2     23.0
Loznica            24.2     23.3           25.1     24.1           26.7     24.9           28.3     25.9           26.2     24.6
Negotin            25.1     24.4           26.3     25.2           26.5     25.8           29.9     27.4           26.7     25.7
Nis                23.6     21.6           25.4     23.0           26.0     24.1           29.7     25.6           26.2     23.6
Palic              25.3     25.6           25.2     25.9           25.8     26.7           28.6     28.0           26.3     26.5
Pozega             21.8     19.8           24.2     21.7           25.7     23.3           27.8     24.4           25.1     22.3
NoviSad            24.9     25.6           25.0     26.0           25.7     26.9           28.0     28.1           25.9     26.7
Sjenica            17.1     17.3           19.0     19.3           21.4     20.7           23.9     22.0           20.7     19.8
Smederevska        25.0     24.6           25.7     25.4           25.6     26.2           29.0     27.4           26.5     25.9
Sombor             25.4     25.5           25.8     25.7           26.2     26.6           28.7     27.9           26.8     26.4
Sremska            25.1     25.4           25.3     26.0           25.7     27.0           28.4     28.1           26.4     26.6
Valjevo            23.8     23.0           25.0     24.0           25.9     25.0           28.4     26.1           25.4     24.5
Veliko             25.3     23.8           25.6     24.3           25.9     25.0           28.6     26.3           26.2     24.9
Vranje             22.7     19.8           24.7     21.9           25.3     23.8           28.4     25.6           25.0     22.8
Vrsac              25.7     24.8           25.4     25.2           25.5     25.9           28.5     27.1           26.2     25.8
Zajecar            24.6     22.4           26.1     23.8           27.0     25.1           30.7     26.6           27.1     24.5
Zlatibor           16.7     18.9           19.4     20.8           21.0     22.3           22.8     23.4           20.6     21.4
Zrenjanin          25.2     25.7           25.3     26.1           25.9     26.8           28.1     28.0           26.3     26.6
0.0                0.0