valid:        08.05.2017.-14.05.2017. 15.05.2017.-21.05.2017. 22.05.2017.-28.05.2017. 29.05.2017.-04.06.2017. 08.05.2017.-04.06.2017.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           20.2     19.7           25.6     23.4           24.0     22.5           24.7     24.5           23.7     22.5
Becej              21.2     19.7           26.2     23.4           24.9     22.7           25.5     24.6           24.4     22.6
Beograd            20.9     20.0           25.7     23.7           24.5     22.7           25.1     24.7           24.1     22.8
Crni               13.9     16.8           19.4     21.2           16.9     20.4           17.8     22.5           17.5     20.2
Cuprija            21.0     18.3           26.2     22.4           24.2     20.7           25.6     22.8           24.3     21.1
Dimitrovgrad       20.3     16.4           25.4     20.8           22.7     18.6           24.2     20.5           23.4     19.1
Kikinda            20.3     19.3           25.3     23.2           24.4     22.7           25.4     24.6           23.9     22.5
Kopaonik           9.6      16.6           15.0     20.9           12.3     19.1           13.3     21.0           12.8     19.4
Kragujevac         20.4     19.4           25.8     23.1           23.7     21.0           25.3     23.1           23.9     21.6
Kraljevo           20.8     17.7           25.9     21.7           23.6     19.8           24.9     21.8           23.9     20.2
Krusevac           20.5     18.8           26.3     22.8           23.8     20.5           25.0     22.6           24.1     21.2
Leskovac           20.6     18.2           26.3     22.1           24.0     19.3           25.3     21.4           24.4     20.3
Loznica            22.1     19.3           26.0     22.3           23.9     20.7           24.2     22.6           24.3     21.2
Negotin            21.6     19.4           26.8     23.2           24.4     21.6           26.0     23.7           25.0     22.0
Nis                21.2     18.1           26.9     22.3           24.3     20.1           25.8     22.2           25.2     20.7
Palic              20.6     19.3           25.2     23.0           24.9     22.6           25.5     24.5           23.7     22.4
Pozega             20.3     16.9           25.8     21.0           23.0     19.2           23.7     21.2           23.1     19.6
NoviSad            21.1     19.9           25.4     23.5           24.4     22.7           25.0     24.7           23.9     22.7
Sjenica            15.9     14.8           21.0     19.0           17.4     16.8           19.1     18.5           18.6     17.3
Smederevska        20.5     19.9           26.1     23.6           23.9     21.8           25.0     23.9           23.8     22.3
Sombor             21.2     19.5           25.6     22.8           25.2     22.4           25.6     24.2           24.2     22.2
Sremska            21.7     20.2           25.8     23.7           24.4     22.6           25.1     24.6           24.5     22.8
Valjevo            20.7     19.1           25.3     22.6           23.4     20.7           24.2     22.7           23.5     21.3
Veliko             20.7     18.5           25.8     22.1           23.5     20.8           25.2     22.8           23.7     21.0
Vranje             21.0     16.8           26.4     22.0           23.6     20.0           25.7     22.0           24.4     20.2
Vrsac              20.3     18.9           25.7     22.7           24.0     21.7           24.5     23.7           23.7     21.8
Zajecar            21.5     18.1           27.0     22.2           24.6     20.7           26.2     22.9           24.9     21.0
Zlatibor           15.7     16.1           21.2     20.2           17.7     18.3           19.0     20.2           18.3     18.7
Zrenjanin          20.7     19.7           25.7     23.4           24.6     22.6           25.3     24.6           24.0     22.6
0.0                0.0