valid:        07.05.2012.-13.05.2012. 14.05.2012.-20.05.2012. 21.05.2012.-27.05.2012. 28.05.2012.-03.06.2012. 07.05.2012.-03.06.2012.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           0.0      21.6           0.0      22.4           0.0      24.5           0.0      25.0           0.0      23.4
Becej              22.6     21.7           25.1     22.8           25.2     24.8           25.3     25.1           24.8     23.6
Beograd            23.3     21.5           24.7     22.6           25.3     24.5           25.5     25.0           24.6     23.4
Crni               16.7     19.5           16.7     20.7           18.2     22.6           17.9     23.1           17.7     21.5
Cuprija            23.3     19.9           24.2     20.8           25.4     22.5           25.4     23.0           24.5     21.6
Dimitrovgrad       22.1     18.0           23.3     18.7           23.8     20.3           23.7     20.7           23.6     19.4
Kikinda            22.5     21.6           24.1     22.6           25.0     24.7           24.9     25.1           24.3     23.5
Kopaonik           11.1     18.0           13.1     19.2           13.1     20.7           12.7     21.2           12.9     19.8
Kragujevac         23.0     20.7           23.9     21.2           24.6     22.9           24.9     23.4           24.0     22.1
Kraljevo           22.9     18.9           24.2     20.0           24.3     21.5           24.7     22.0           24.0     20.6
Krusevac           22.9     19.6           24.0     20.4           24.6     22.0           25.2     22.6           24.3     21.2
Leskovac           22.9     19.1           24.2     19.4           24.8     21.1           24.9     21.6           24.6     20.3
Loznica            22.7     20.1           25.0     21.1           25.2     22.8           24.8     23.2           24.3     21.8
Negotin            25.5     21.7           24.5     21.3           25.7     23.2           25.8     23.7           25.6     22.5
Nis                23.3     19.5           24.5     20.0           25.4     21.7           26.0     22.2           25.1     20.9
Palic              22.0     21.5           24.2     22.6           24.7     24.7           24.7     25.0           24.2     23.4
Pozega             22.2     18.0           23.6     19.3           23.9     20.8           23.7     21.3           23.6     19.9
NoviSad            22.4     21.7           24.1     22.8           25.0     24.8           24.6     25.1           24.0     23.6
Sjenica            17.5     16.0           18.9     17.2           19.0     18.5           18.9     18.9           19.2     17.7
Smederevska        22.9     21.3           24.2     22.0           24.8     23.8           24.9     24.3           24.0     22.9
Sombor             23.0     21.4           25.3     22.5           25.2     24.5           25.4     24.8           24.8     23.3
Sremska            22.7     21.5           24.5     22.6           25.5     24.5           25.1     24.9           24.7     23.4
Valjevo            22.5     19.9           24.2     21.0           24.5     22.7           24.6     23.1           23.8     21.7
Veliko             22.7     20.3           23.9     20.9           25.2     22.9           24.9     23.4           24.6     21.9
Vranje             23.5     18.5           23.7     19.3           23.8     21.0           24.7     21.4           23.9     20.1
Vrsac              22.6     20.9           23.9     21.6           24.8     23.6           24.6     24.1           24.3     22.6
Zajecar            24.2     20.5           24.4     20.9           25.8     22.8           25.9     23.3           25.4     21.9
Zlatibor           17.2     17.2           18.8     18.4           19.0     19.8           18.6     20.2           19.0     18.9
Zrenjanin          22.7     21.8           24.4     22.8           25.3     24.8           25.3     25.2           24.7     23.6
0.0                0.0