valid:        23.04.2018.-29.04.2018. 30.04.2018.-06.05.2018. 07.05.2018.-13.05.2018. 14.05.2018.-20.05.2018. 23.04.2018.-20.05.2018.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           7.0      10.7           10.0     14.8           13.6     14.1           11.1     14.8           40.4     54.4
Becej              6.7      11.0           7.4      13.9           7.2      14.2           10.3     12.6           33.1     51.8
Beograd            10.5     9.6            10.6     15.6           8.8      14.2           11.4     13.7           41.7     53.2
Crni               4.1      7.5            14.6     17.4           20.2     18.6           13.3     16.4           49.2     60.0
Cuprija            6.0      7.6            6.7      16.9           14.6     17.7           11.9     15.0           38.9     57.2
Dimitrovgrad       2.7      8.8            13.7     21.2           16.8     20.0           9.6      20.0           43.8     70.0
Kikinda            6.7      11.7           8.4      14.3           8.3      14.8           11.8     13.7           37.7     54.4
Kopaonik           12.3     9.9            27.3     18.7           24.7     19.8           20.8     17.9           81.2     66.2
Kragujevac         7.2      8.9            9.0      16.9           11.3     17.3           9.4      15.4           37.2     58.5
Kraljevo           7.8      10.5           12.1     19.1           13.5     19.8           14.0     18.3           43.1     67.6
Krusevac           3.5      7.5            8.9      17.9           14.0     16.9           5.7      15.0           37.2     57.2
Leskovac           1.9      7.8            12.3     18.4           13.1     18.3           8.3      17.5           34.9     62.0
Loznica            9.3      12.3           14.7     19.1           9.0      18.4           14.6     17.3           41.6     67.2
Negotin            2.0      6.4            9.2      16.2           13.5     16.0           7.4      16.0           35.4     54.6
Nis                3.7      7.2            10.0     17.8           15.8     17.6           11.4     16.3           40.3     59.0
Palic              8.2      12.5           8.8      13.6           10.6     15.1           9.5      12.5           38.3     53.7
Pozega             8.0      11.5           14.6     20.4           15.2     21.3           14.0     20.4           54.3     73.7
NoviSad            5.9      10.5           9.0      14.1           14.2     14.0           11.7     12.3           41.6     50.9
Sjenica            7.4      12.0           11.0     20.4           13.7     23.2           12.3     21.8           53.6     77.3
Smederevska        8.1      9.1            6.7      16.1           15.0     15.8           12.9     14.9           40.8     55.9
Sombor             7.4      12.1           6.1      13.4           8.8      15.2           13.6     12.1           29.3     52.9
Sremska            7.1      9.8            11.4     15.3           8.5      13.9           15.0     12.2           34.1     51.3
Valjevo            7.7      10.6           9.7      19.0           16.6     17.9           14.1     17.0           50.4     64.5
Veliko             5.2      9.9            10.6     17.0           15.4     17.2           8.2      17.1           42.1     61.1
Vranje             2.6      6.5            10.2     16.6           9.0      17.3           7.4      15.8           40.5     56.2
Vrsac              7.8      10.9           9.7      16.5           14.4     15.9           15.6     16.4           43.4     59.7
Zajecar            1.8      7.1            9.7      17.1           13.1     17.7           9.0      16.1           33.1     58.0
Zlatibor           9.3      11.9           21.0     20.3           19.5     21.7           19.5     20.7           71.8     74.6
Zrenjanin          8.6      10.3           8.1      14.4           8.7      13.7           12.2     12.9           28.6     51.3
0.0                0.0