valid:        19.04.2021.-25.04.2021. 26.04.2021.-02.05.2021. 03.05.2021.-09.05.2021. 10.05.2021.-16.05.2021. 19.04.2021.-16.05.2021.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           5.7      6.0            8.6      8.2            9.4      10.5           10.4     11.6           8.6      9.1
Becej              4.6      5.7            7.1      7.8            9.4      10.2           11.0     11.3           8.1      8.7
Beograd            7.2      6.2            9.5      8.2            10.9     10.4           12.7     11.6           10.1     9.1
Crni               1.9      3.9            4.4      5.6            6.1      7.8            8.1      9.0            5.2      6.6
Cuprija            4.0      4.7            6.6      6.3            8.4      7.9            9.6      9.1            6.8      7.0
Dimitrovgrad       3.9      2.3            4.9      3.9            7.4      6.0            8.7      7.0            6.1      4.8
Kikinda            5.1      5.7            7.4      7.8            9.6      10.1           10.5     11.3           8.0      8.7
Kopaonik           -2.3     2.0            0.0      3.9            2.3      5.9            3.4      7.0            0.8      4.7
Kragujevac         4.9      5.0            6.8      6.4            8.8      8.1            10.0     9.3            7.7      7.2
Kraljevo           5.0      3.1            6.8      4.7            8.9      6.6            10.1     7.8            7.7      5.5
Krusevac           4.8      4.4            6.0      5.6            8.5      7.2            9.8      8.4            7.1      6.4
Leskovac           5.0      3.5            6.2      4.5            8.3      6.1            9.7      7.1            7.2      5.3
Loznica            6.1      4.7            7.5      6.0            9.1      8.0            10.5     9.2            8.4      7.0
Negotin            6.3      5.7            7.7      6.9            9.9      8.9            10.8     10.1           8.7      7.9
Nis                5.4      3.9            7.8      5.1            9.2      6.7            10.6     7.8            8.3      5.9
Palic              5.4      5.6            8.0      7.6            10.1     10.0           11.0     11.2           8.7      8.6
Pozega             3.3      2.6            4.7      4.1            6.6      5.9            8.6      7.0            5.8      4.9
NoviSad            5.0      5.7            7.6      7.8            9.3      10.2           10.6     11.3           8.0      8.7
Sjenica            0.2      0.6            2.0      2.4            4.0      4.0            5.0      4.9            2.8      3.0
Smederevska        4.8      5.8            6.8      7.6            8.8      9.6            10.3     10.7           7.9      8.4
Sombor             4.8      5.8            7.1      7.6            9.0      9.9            10.4     10.9           7.7      8.5
Sremska            4.8      5.7            6.8      7.6            9.1      9.9            10.5     11.1           7.7      8.6
Valjevo            4.8      4.8            6.7      6.1            8.8      7.8            10.2     8.9            7.6      6.9
Veliko             4.4      5.3            7.2      7.2            9.0      9.1            10.8     10.2           7.8      7.9
Vranje             4.6      2.5            6.1      4.1            7.7      5.8            9.9      6.8            7.0      4.8
Vrsac              4.2      5.5            7.1      7.7            9.7      9.9            11.2     10.9           8.1      8.5
Zajecar            4.3      4.6            5.7      6.0            7.6      8.1            9.4      9.2            6.8      7.0
Zlatibor           2.5      1.8            4.2      3.5            6.4      5.4            7.9      6.4            5.1      4.3
Zrenjanin          5.0      5.9            7.3      8.0            9.4      10.3           10.8     11.4           7.8      8.9
0.0                0.0