valid:        11.04.2016.-17.04.2016. 18.04.2016.-24.04.2016. 25.04.2016.-01.05.2016. 02.05.2016.-08.05.2016. 11.04.2016.-08.05.2016.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           5.1      6.7            22.5     17.3           6.8      16.3           9.9      13.5           43.9     53.7
Becej              3.0      6.4            10.8     15.6           5.7      14.3           9.7      12.0           35.2     48.3
Beograd            2.7      4.9            13.5     15.2           7.6      15.1           14.2     13.0           39.6     48.1
Crni               9.3      6.4            19.0     15.8           9.9      16.6           17.9     14.8           61.8     53.6
Cuprija            5.8      6.0            11.4     14.7           6.7      17.1           10.4     14.2           47.5     52.0
Dimitrovgrad       5.3      6.3            9.0      15.9           10.1     19.7           10.0     15.5           37.3     57.5
Kikinda            3.5      7.0            9.2      15.6           7.0      14.6           8.8      12.0           38.8     49.2
Kopaonik           10.1     4.5            17.8     14.4           14.3     18.3           30.6     16.6           72.2     53.7
Kragujevac         1.5      5.1            10.2     14.6           7.8      18.3           11.6     14.6           41.0     52.6
Kraljevo           3.7      5.1            13.6     15.4           8.8      19.6           11.3     17.2           43.8     57.5
Krusevac           2.2      4.8            14.2     14.6           4.4      16.0           9.9      13.8           43.6     49.2
Leskovac           7.0      8.2            15.0     14.9           8.9      18.1           13.3     14.5           47.5     55.7
Loznica            5.4      5.6            13.2     18.4           11.2     19.3           19.8     18.6           49.2     62.0
Negotin            3.6      4.2            16.1     16.5           4.7      14.7           10.0     14.5           45.0     49.9
Nis                5.8      6.5            14.8     15.6           9.5      16.6           11.5     14.1           44.9     52.7
Palic              5.1      7.7            11.8     15.5           4.7      13.1           9.0      11.9           35.7     48.1
Pozega             3.3      5.3            11.5     15.4           10.5     20.7           17.0     19.3           42.2     60.6
NoviSad            2.4      5.8            11.6     15.5           6.2      14.5           13.9     12.4           44.4     48.2
Sjenica            2.2      4.7            9.1      16.1           8.6      20.9           16.4     20.6           40.2     62.2
Smederevska        1.5      5.1            16.7     15.4           8.2      16.8           8.2      13.8           45.5     51.1
Sombor             2.5      6.5            11.3     15.3           5.6      13.6           11.2     12.6           37.6     48.0
Sremska            5.3      5.3            12.1     15.6           8.1      14.9           17.2     13.4           36.6     49.1
Valjevo            2.4      5.1            14.2     15.3           8.0      18.4           17.8     16.7           46.3     55.5
Veliko             8.9      9.1            17.1     19.0           6.4      17.7           11.2     15.6           51.5     61.3
Vranje             6.1      4.6            9.6      14.7           3.8      17.0           11.0     12.1           39.2     48.4
Vrsac              6.6      8.6            27.7     19.3           7.2      16.9           9.9      14.6           43.4     59.4
Zajecar            3.8      5.6            14.6     15.1           4.2      15.5           12.2     14.6           37.8     50.8
Zlatibor           7.9      4.9            16.9     16.6           13.2     20.4           23.5     20.4           54.6     62.4
Zrenjanin          2.5      5.9            11.9     15.7           6.7      14.9           13.2     12.2           37.6     48.7
0.0                0.0