valid:        08.04.2013.-14.04.2013. 15.04.2013.-21.04.2013. 22.04.2013.-28.04.2013. 29.04.2013.-05.05.2013. 08.04.2013.-05.05.2013.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           0.0      4.9            0.0      7.1            0.0      7.0            0.0      8.9            0.0      7.0
Becej              4.4      4.5            5.7      7.2            6.7      6.9            8.4      8.6            5.7      6.8
Beograd            6.3      4.7            8.2      7.1            9.1      6.8            10.7     8.6            7.8      6.8
Crni               -0.3     2.2            2.1      5.2            2.3      5.1            5.5      6.7            2.5      4.8
Cuprija            3.3      3.0            5.1      5.3            4.9      5.0            7.4      6.7            4.8      5.0
Dimitrovgrad       2.6      1.1            4.4      3.6            4.1      3.4            6.2      4.9            4.2      3.2
Kikinda            4.8      4.4            6.2      7.1            7.1      6.8            8.2      8.6            5.8      6.7
Kopaonik           -2.5     1.4            -1.4     4.0            0.1      3.5            1.4      5.1            -0.9     3.5
Kragujevac         4.0      3.6            6.3      5.8            5.8      5.4            7.9      7.1            5.7      5.5
Kraljevo           4.2      2.1            6.6      4.6            6.3      4.1            8.4      5.6            5.8      4.1
Krusevac           3.8      2.6            6.2      4.9            5.2      4.6            8.1      6.2            5.6      4.6
Leskovac           3.8      1.9            5.5      4.1            4.9      3.7            7.4      5.3            5.4      3.8
Loznica            5.0      3.5            6.4      6.0            6.4      5.5            8.7      7.1            6.4      5.5
Negotin            4.4      3.6            6.3      5.5            6.4      5.6            8.2      7.1            6.3      5.5
Nis                4.3      2.3            6.6      4.6            6.2      4.3            8.7      5.9            6.1      4.2
Palic              4.5      4.1            6.3      7.0            7.4      6.7            9.4      8.4            6.7      6.6
Pozega             2.5      1.5            4.2      4.1            3.7      3.5            5.9      5.0            4.0      3.5
NoviSad            4.5      4.5            5.9      7.2            7.0      6.9            8.8      8.6            6.1      6.8
Sjenica            0.0      -0.3           1.7      2.5            1.2      1.8            3.1      3.5            1.6      1.9
Smederevska        4.1      4.4            6.4      6.6            6.1      6.3            7.8      8.1            5.6      6.4
Sombor             4.3      4.2            5.8      7.1            6.1      6.7            8.6      8.3            6.0      6.6
Sremska            4.1      4.5            6.1      7.0            6.1      6.7            8.3      8.3            5.9      6.6
Valjevo            4.3      3.2            6.3      5.7            5.8      5.2            8.1      6.8            5.7      5.2
Veliko             4.2      3.9            6.2      5.8            5.8      5.6            8.4      7.4            6.1      5.7
Vranje             3.8      1.5            5.6      4.3            5.1      3.9            7.7      5.5            5.3      3.8
Vrsac              4.1      4.4            6.0      6.5            6.7      6.3            9.4      8.2            5.9      6.3
Zajecar            2.4      2.7            4.9      5.3            4.0      5.3            6.9      6.9            4.8      5.1
Zlatibor           1.2      0.8            3.0      3.6            3.4      2.8            5.8      4.4            3.3      2.9
Zrenjanin          4.7      4.7            6.3      7.2            6.4      6.9            8.6      8.7            6.2      6.9
0.0                0.0