valid:        24.03.2014.-30.03.2014. 31.03.2014.-06.04.2014. 07.04.2014.-13.04.2014. 14.04.2014.-20.04.2014. 24.03.2014.-20.04.2014.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           0.0      21.0           0.0      7.4            0.0      10.9           0.0      8.9            0.0      48.1
Becej              12.1     16.1           1.4      7.0            9.4      11.2           8.5      11.1           35.9     45.4
Beograd            14.1     19.6           2.0      7.7            10.8     11.8           15.5     10.0           48.1     49.1
Crni               29.1     26.9           10.5     11.7           18.4     13.8           17.4     11.4           72.7     63.9
Cuprija            24.2     25.2           6.0      11.5           12.2     13.2           16.7     10.9           58.4     60.9
Dimitrovgrad       25.7     27.5           6.1      17.3           14.6     18.2           14.2     14.9           64.0     77.8
Kikinda            9.4      16.9           1.2      7.0            4.0      10.7           9.2      10.6           29.2     45.3
Kopaonik           34.2     26.1           14.1     15.6           22.2     15.7           25.4     13.2           95.0     70.7
Kragujevac         27.1     23.2           3.5      11.4           12.8     13.0           16.4     10.3           52.2     57.9
Kraljevo           34.1     26.0           4.9      14.7           16.0     15.4           18.1     12.7           74.2     68.8
Krusevac           35.8     24.7           3.7      12.1           12.5     13.0           14.1     10.5           63.1     60.3
Leskovac           24.0     26.7           8.0      14.3           14.7     15.6           18.4     12.3           67.3     69.0
Loznica            28.2     22.5           3.7      11.3           21.5     15.5           17.4     13.1           64.2     62.5
Negotin            30.5     26.6           6.1      11.6           13.2     13.8           13.1     10.8           54.4     62.8
Nis                22.7     25.7           5.6      13.2           13.1     14.2           16.0     11.2           61.5     64.3
Palic              9.3      13.9           2.9      7.1            7.6      10.8           8.7      10.5           29.3     42.3
Pozega             19.9     26.1           4.5      16.5           15.7     17.7           15.3     14.7           50.9     75.0
NoviSad            12.5     16.6           2.2      7.2            13.0     11.5           9.9      11.0           35.6     46.3
Sjenica            23.4     27.3           9.6      21.4           9.3      20.4           14.0     17.0           68.4     86.2
Smederevska        20.1     21.9           2.3      9.2            9.4      11.3           18.1     9.2            46.7     51.5
Sombor             13.8     14.3           3.1      7.4            10.3     11.3           12.2     10.7           40.1     43.7
Sremska            15.9     18.2           2.3      7.8            16.7     12.1           12.6     10.7           46.3     48.8
Valjevo            16.4     22.8           6.8      12.0           15.3     15.3           13.9     12.6           57.9     62.8
Veliko             27.9     25.9           6.0      10.3           10.5     13.7           16.6     10.6           55.2     60.5
Vranje             22.4     28.7           7.0      13.5           14.0     15.1           10.4     11.1           59.8     68.3
Vrsac              25.0     23.7           2.6      9.0            9.8      12.9           12.8     10.2           50.0     55.8
Zajecar            23.5     25.9           7.1      12.4           12.0     14.1           12.5     11.2           56.6     63.6
Zlatibor           26.8     26.1           8.7      18.0           18.3     18.8           21.8     15.5           78.7     78.5
Zrenjanin          8.7      17.6           0.6      7.0            9.5      11.3           12.5     10.8           33.9     46.7
0.0                0.0