valid:        19.02.2018.-25.02.2018. 26.02.2018.-04.03.2018. 05.03.2018.-11.03.2018. 12.03.2018.-18.03.2018. 19.02.2018.-18.03.2018.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           12.4     18.0           8.3      11.5           7.3      17.7           4.1      14.8           44.1     62.0
Becej              13.7     17.9           11.6     10.3           6.0      14.0           3.9      12.5           42.1     54.7
Beograd            19.3     19.2           9.2      11.0           6.6      16.9           5.5      13.4           52.1     60.6
Crni               20.4     30.3           16.4     13.5           14.6     19.5           10.2     16.6           64.3     79.9
Cuprija            20.0     20.4           9.9      12.7           13.4     19.3           7.5      15.5           55.0     67.8
Dimitrovgrad       17.9     21.1           7.1      12.4           12.4     17.4           5.0      15.8           42.1     66.8
Kikinda            12.9     17.1           13.5     10.1           5.3      13.9           5.9      12.9           36.6     54.1
Kopaonik           25.3     21.6           15.6     13.2           22.4     19.8           16.2     15.9           74.5     70.5
Kragujevac         14.2     19.7           8.5      12.1           11.9     20.3           7.8      15.5           42.1     67.6
Kraljevo           16.3     21.5           10.7     12.4           11.3     20.6           11.6     16.2           44.7     70.7
Krusevac           17.4     20.9           5.7      12.2           12.8     17.8           8.3      14.5           40.8     65.4
Leskovac           23.2     23.9           7.8      11.9           10.7     17.7           4.6      16.0           49.2     69.6
Loznica            19.9     22.9           12.6     13.4           12.0     18.6           7.5      15.8           69.5     70.7
Negotin            26.4     33.2           20.3     13.5           10.3     18.0           3.4      16.0           83.8     80.7
Nis                14.6     21.9           8.5      12.0           9.7      17.0           4.9      15.3           43.2     66.3
Palic              19.4     17.3           12.6     10.5           4.1      12.8           5.0      12.4           41.4     53.0
Pozega             15.3     21.5           10.1     13.0           15.7     21.1           8.6      17.2           44.5     72.7
NoviSad            14.0     18.7           12.0     10.6           6.2      14.3           6.9      12.5           43.0     56.1
Sjenica            16.5     23.0           9.2      17.0           9.3      25.7           8.0      20.8           44.6     86.4
Smederevska        14.7     19.1           11.5     12.0           11.1     19.3           6.3      14.5           50.8     64.9
Sombor             18.0     18.8           13.2     11.2           4.8      13.2           5.8      12.8           38.3     55.9
Sremska            12.1     19.5           7.4      11.3           8.3      15.1           4.4      12.8           42.7     58.6
Valjevo            20.1     21.0           9.0      12.4           14.0     19.1           7.0      15.1           64.4     67.6
Veliko             15.3     20.5           10.2     13.4           8.5      20.5           6.9      16.5           55.4     70.9
Vranje             15.3     22.0           9.8      14.1           9.2      16.6           6.5      15.1           36.9     67.8
Vrsac              15.3     18.3           11.6     12.1           8.2      18.8           7.0      15.7           46.7     64.9
Zajecar            25.3     29.5           13.5     13.2           10.0     18.1           5.8      16.0           68.3     76.8
Zlatibor           33.4     22.0           14.0     14.5           17.2     22.0           14.7     18.2           78.7     76.6
Zrenjanin          17.4     17.9           12.1     10.3           6.6      14.9           4.2      13.1           47.3     56.2
0.0                0.0