valid:        17.02.2014.-23.02.2014. 24.02.2014.-02.03.2014. 03.03.2014.-09.03.2014. 10.03.2014.-16.03.2014. 17.02.2014.-16.03.2014.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           0.0      8.6            0.0      4.9            0.0      10.4           0.0      10.9           0.0      34.8
Becej              3.8      8.9            3.5      5.2            7.1      10.7           4.3      9.6            21.6     34.5
Beograd            5.9      8.8            3.8      5.1            9.1      10.7           8.0      11.2           24.5     35.8
Crni               5.1      9.5            2.7      5.0            6.9      12.2           8.5      12.1           21.4     38.7
Cuprija            5.6      9.6            3.9      4.8            6.3      11.9           7.8      12.9           26.5     39.2
Dimitrovgrad       5.5      8.4            2.6      6.0            3.3      13.0           5.9      14.4           18.9     41.9
Kikinda            4.3      8.6            3.0      5.2            4.9      10.7           4.1      9.8            20.9     34.3
Kopaonik           9.2      9.4            7.5      5.7            15.7     13.7           16.6     13.5           44.8     42.3
Kragujevac         3.4      9.8            3.0      5.1            4.2      11.7           8.0      13.6           23.1     40.1
Kraljevo           4.9      10.2           4.5      5.8            8.8      13.3           9.4      14.5           29.7     43.7
Krusevac           4.1      9.1            2.6      4.5            4.7      11.9           8.3      12.1           22.0     37.6
Leskovac           9.1      8.7            2.6      4.9            6.3      12.7           6.6      12.6           19.8     38.9
Loznica            6.7      11.6           5.2      6.4            11.7     13.6           9.0      14.7           38.1     46.4
Negotin            2.3      7.8            0.5      5.0            6.3      11.8           6.2      10.7           11.6     35.3
Nis                5.0      8.9            2.5      4.5            6.1      12.0           8.8      11.8           22.7     37.3
Palic              6.2      8.7            5.8      5.1            4.5      10.6           3.6      9.4            24.7     33.7
Pozega             6.3      11.1           4.2      7.1            6.7      14.9           10.6     16.8           28.8     49.9
NoviSad            5.0      9.1            3.8      5.2            7.4      10.8           6.9      10.1           25.3     35.2
Sjenica            7.7      11.9           4.9      8.6            8.0      17.4           8.2      17.9           27.4     55.8
Smederevska        3.0      9.1            3.3      4.7            2.9      10.9           5.5      12.3           19.0     37.0
Sombor             5.4      9.6            4.9      5.6            6.4      10.6           3.8      9.8            27.4     35.7
Sremska            5.3      9.6            3.2      5.4            8.0      11.2           6.1      11.4           22.7     37.6
Valjevo            5.9      10.5           5.6      6.2            9.2      13.2           8.9      14.8           32.4     44.6
Veliko             3.9      9.9            1.3      5.9            5.5      12.3           6.5      12.8           20.9     40.9
Vranje             9.4      8.0            2.7      5.1            4.2      12.7           4.8      11.8           22.3     37.7
Vrsac              5.1      9.8            1.7      5.9            4.5      11.7           6.7      12.0           18.6     39.4
Zajecar            2.8      8.7            1.8      4.7            3.3      11.7           6.8      11.2           12.4     36.4
Zlatibor           12.8     11.6           6.4      7.8            12.2     16.0           11.0     17.6           39.1     53.1
Zrenjanin          5.7      8.8            4.1      5.3            4.9      10.6           4.9      9.9            19.7     34.6
0.0                0.0