valid:        10.02.2020.-16.02.2020. 17.02.2020.-23.02.2020. 24.02.2020.-01.03.2020. 02.03.2020.-08.03.2020. 10.02.2020.-08.03.2020.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           11.5     9.0            12.1     10.3           11.9     9.2            11.0     8.9            10.6     9.4
Becej              11.0     9.4            11.5     10.4           10.5     9.4            10.0     9.1            11.1     9.6
Beograd            12.4     9.7            11.4     10.7           10.8     9.6            11.0     9.2            10.5     9.8
Crni               5.5      5.8            5.0      8.0            4.4      6.9            2.2      6.1            3.6      6.7
Cuprija            11.4     7.1            11.5     8.9            10.5     7.7            10.6     7.0            10.4     7.7
Dimitrovgrad       8.1      3.8            7.9      6.2            9.4      5.7            9.0      5.0            7.7      5.2
Kikinda            9.9      9.0            10.9     10.2           10.0     9.3            10.1     9.1            10.5     9.4
Kopaonik           0.7      4.9            1.5      7.4            1.6      6.5            0.2      6.0            0.1      6.2
Kragujevac         12.6     8.6            11.9     9.8            10.9     8.2            10.7     7.6            10.5     8.5
Kraljevo           10.7     6.4            11.0     8.2            10.8     7.1            11.1     6.6            10.1     7.1
Krusevac           11.1     7.5            11.7     8.9            10.9     7.5            10.4     6.9            10.3     7.7
Leskovac           10.3     6.3            10.7     7.7            10.5     6.4            10.5     5.8            8.7      6.5
Loznica            12.0     9.3            12.0     10.3           12.3     8.4            11.5     8.2            11.5     9.0
Negotin            10.8     8.5            11.7     9.8            9.9      7.9            10.0     7.0            11.3     8.3
Nis                11.9     6.4            12.0     8.1            11.4     7.0            11.3     6.4            9.8      7.0
Palic              9.7      8.9            10.4     10.2           10.1     9.3            9.5      9.1            10.7     9.4
Pozega             10.2     5.9            11.1     8.2            10.6     6.9            11.0     6.6            9.9      6.9
NoviSad            11.3     9.6            11.0     10.6           10.9     9.5            10.9     9.2            10.8     9.8
Sjenica            5.2      3.5            7.3      6.0            6.8      4.8            5.7      4.3            5.5      4.6
Smederevska        12.4     9.3            11.9     10.4           10.6     8.9            10.7     8.4            10.6     9.2
Sombor             11.0     9.5            11.5     10.6           10.7     9.4            10.8     9.2            11.6     9.7
Sremska            11.7     9.8            11.6     10.7           11.1     9.6            11.1     9.4            11.1     9.9
Valjevo            12.2     8.6            11.8     9.9            11.2     8.2            11.9     7.9            10.5     8.7
Veliko             11.0     7.9            10.5     9.1            10.2     7.7            9.3      7.1            10.0     7.9
Vranje             7.2      4.1            10.6     6.7            10.5     6.5            10.4     5.8            8.6      5.8
Vrsac              11.4     8.3            11.6     9.7            9.9      8.6            10.4     8.2            9.8      8.7
Zajecar            10.2     6.9            12.5     8.6            9.9      7.2            9.6      6.3            11.6     7.3
Zlatibor           6.4      5.1            7.9      7.5            7.3      6.2            5.9      5.8            6.0      6.2
Zrenjanin          10.7     9.4            11.2     10.4           9.9      9.3            9.8      9.0            10.6     9.5
0.0                0.0