valid:        10.02.2014.-16.02.2014. 17.02.2014.-23.02.2014. 24.02.2014.-02.03.2014. 03.03.2014.-09.03.2014. 10.02.2014.-09.03.2014.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           0.0      3.4            0.0      3.6            0.0      2.2            0.0      2.6            0.0      2.9
Becej              3.2      2.6            2.4      3.0            1.9      1.9            2.7      2.6            2.8      2.5
Beograd            5.8      2.9            4.6      2.9            4.7      1.8            4.8      2.3            5.3      2.5
Crni               -1.2     -1.0           -0.5     0.0            -0.1     -0.8           -0.6     0.0            -0.1     -0.4
Cuprija            1.2      1.0            2.0      0.9            0.9      -0.3           2.4      0.2            2.3      0.4
Dimitrovgrad       1.9      -0.7           1.3      -0.9           -0.2     -2.0           1.2      -1.6           0.5      -1.3
Kikinda            2.5      2.7            2.8      3.2            2.3      2.0            3.2      2.6            2.8      2.6
Kopaonik           -2.2     -0.1           -3.3     -0.1           -3.8     -1.4           -3.6     -1.4           -3.2     -0.7
Kragujevac         4.9      1.7            2.7      1.9            2.3      0.5            3.3      0.8            3.1      1.2
Kraljevo           2.5      0.6            3.0      0.7            1.7      -0.8           1.5      -0.7           2.9      0.0
Krusevac           1.3      0.7            2.4      0.5            1.6      -0.7           2.2      -0.3           2.5      0.0
Leskovac           1.7      0.3            1.9      0.0            0.9      -1.3           1.3      -1.0           2.1      -0.5
Loznica            2.7      1.5            2.9      1.7            2.7      0.5            3.4      0.7            3.2      1.1
Negotin            0.1      -1.2           0.9      0.0            1.3      -0.4           3.2      0.4            1.7      -0.3
Nis                1.8      0.2            3.0      0.0            2.5      -1.1           3.1      -0.7           3.0      -0.4
Palic              2.1      2.2            2.0      3.1            2.1      1.9            3.1      2.6            2.8      2.4
Pozega             0.4      -0.1           0.3      0.2            -0.8     -1.2           0.2      -1.2           0.4      -0.6
NoviSad            3.1      2.5            2.1      2.8            2.0      1.8            3.1      2.4            3.1      2.4
Sjenica            -0.3     -1.3           -0.3     -1.0           -1.7     -2.6           -2.5     -2.9           -1.0     -2.0
Smederevska        2.9      2.8            3.0      2.7            1.7      1.3            2.9      1.7            3.2      2.1
Sombor             1.7      2.1            2.4      2.9            1.7      1.8            2.5      2.4            2.4      2.3
Sremska            2.3      2.2            1.8      2.4            1.2      1.4            2.8      2.0            2.5      2.0
Valjevo            3.2      1.3            2.4      1.4            1.8      0.3            2.7      0.5            2.2      0.9
Veliko             1.1      1.7            2.3      1.4            1.2      0.3            2.3      0.9            2.2      1.1
Vranje             1.9      0.3            2.4      0.0            1.2      -1.0           2.0      -0.7           1.9      -0.4
Vrsac              3.3      2.7            4.0      2.6            2.8      1.4            3.5      1.8            3.4      2.1
Zajecar            -0.3     -0.8           0.4      0.1            0.3      -0.6           2.0      0.1            0.7      -0.3
Zlatibor           1.3      -0.6           0.7      -0.3           -0.6     -1.7           -0.5     -1.8           0.8      -1.1
Zrenjanin          3.9      2.9            3.0      3.1            3.0      2.0            3.6      2.6            3.4      2.6
0.0                0.0