valid:        25.01.2021.-31.01.2021. 01.02.2021.-07.02.2021. 08.02.2021.-14.02.2021. 15.02.2021.-21.02.2021. 25.01.2021.-21.02.2021.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           1.9      3.5            4.4      5.4            4.4      5.1            5.4      6.6            4.3      5.1
Becej              2.9      3.8            5.5      5.5            4.5      5.0            4.5      6.6            3.3      5.2
Beograd            4.6      4.0            6.6      6.0            4.7      5.6            6.1      7.1            4.9      5.7
Crni               -1.0     0.5            -0.2     2.3            -0.4     2.8            -0.1     4.1            -0.4     2.4
Cuprija            4.8      2.0            5.1      3.9            5.4      3.9            5.8      5.3            4.7      3.8
Dimitrovgrad       2.5      0.0            4.1      2.3            4.9      2.9            4.6      4.0            4.0      2.3
Kikinda            2.0      3.4            4.4      5.2            4.2      5.0            4.1      6.5            2.5      5.0
Kopaonik           -2.5     0.5            -1.4     2.9            -1.1     3.4            -2.5     4.5            -2.3     2.8
Kragujevac         5.5      3.3            6.6      5.0            6.1      4.7            6.1      6.0            5.3      4.7
Kraljevo           4.2      1.5            6.8      3.8            6.8      4.0            5.8      5.1            5.2      3.6
Krusevac           4.7      2.5            5.6      4.2            6.2      4.1            6.1      5.3            5.2      4.0
Leskovac           3.3      1.9            4.9      3.5            6.2      3.3            5.6      4.4            5.0      3.3
Loznica            5.5      4.0            9.1      5.7            5.6      4.9            6.6      6.3            6.2      5.2
Negotin            4.4      3.3            6.7      4.0            5.9      3.5            6.6      4.9            6.2      3.9
Nis                3.4      1.4            5.1      3.4            6.4      3.5            6.2      4.8            5.1      3.3
Palic              2.2      3.4            5.3      5.2            3.8      4.9            3.5      6.4            3.1      5.0
Pozega             2.8      1.2            5.7      3.7            5.8      4.0            5.3      5.1            4.2      3.5
NoviSad            3.3      4.1            5.9      5.8            4.1      5.3            5.0      6.9            4.0      5.5
Sjenica            0.4      -1.1           1.8      1.6            2.5      1.9            1.8      2.8            1.4      1.3
Smederevska        5.1      3.9            6.2      5.7            5.3      5.2            6.0      6.5            5.2      5.3
Sombor             4.5      4.0            6.4      5.6            4.7      5.1            4.2      6.7            4.0      5.3
Sremska            4.0      4.3            7.0      6.0            5.0      5.7            5.5      7.2            5.2      5.8
Valjevo            5.9      3.5            8.4      5.5            5.5      4.9            6.6      6.2            6.1      5.0
Veliko             2.6      2.4            4.3      4.1            4.5      3.7            4.9      5.0            3.8      3.8
Vranje             2.9      0.4            4.2      2.5            6.3      3.2            5.6      4.3            5.4      2.6
Vrsac              2.2      2.8            4.7      4.8            5.3      4.5            4.9      5.9            4.2      4.5
Zajecar            4.6      1.7            7.5      3.1            5.8      3.1            6.4      4.4            6.5      3.1
Zlatibor           0.7      0.5            3.1      3.1            2.3      3.3            1.7      4.3            1.6      2.8
Zrenjanin          2.2      3.7            5.5      5.5            4.1      5.0            4.4      6.6            3.3      5.2
0.0                0.0