valid:        25.01.2016.-31.01.2016. 01.02.2016.-07.02.2016. 08.02.2016.-14.02.2016. 15.02.2016.-21.02.2016. 25.01.2016.-21.02.2016.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           5.3      6.5            3.6      9.0            7.4      10.6           11.9     10.4           25.7     36.5
Becej              8.7      5.9            4.0      10.1           13.7     10.5           12.8     10.5           31.3     36.9
Beograd            6.3      6.3            3.4      9.2            8.4      10.7           11.6     10.2           33.0     36.4
Crni               4.7      6.8            6.9      8.1            16.6     12.5           11.4     11.9           39.5     39.3
Cuprija            4.9      7.6            5.6      8.8            16.6     12.9           12.5     12.3           37.3     41.6
Dimitrovgrad       6.0      6.7            5.6      9.1            11.3     12.9           8.2      13.3           29.0     42.1
Kikinda            6.4      6.0            5.0      9.9            8.5      10.5           7.2      10.4           28.8     36.8
Kopaonik           7.0      7.6            9.8      9.6            20.9     14.5           22.2     13.8           56.8     45.6
Kragujevac         3.7      7.6            3.6      9.5            13.0     12.9           7.6      12.4           29.6     42.4
Kraljevo           6.5      8.2            4.5      10.0           13.7     14.3           12.3     13.3           36.1     45.8
Krusevac           5.0      7.5            3.9      8.5            10.8     12.3           9.5      11.7           28.3     40.1
Leskovac           4.5      7.3            4.3      8.9            11.8     12.6           11.6     12.6           31.4     41.4
Loznica            5.9      6.9            3.5      10.8           19.5     14.1           12.0     13.3           48.6     45.2
Negotin            0.9      4.4            0.8      6.0            9.0      10.5           9.6      10.8           16.6     31.7
Nis                3.4      7.1            5.1      8.3            10.8     12.0           11.0     11.9           28.5     39.4
Palic              6.2      5.6            4.6      10.1           12.1     10.7           8.6      10.6           35.1     36.9
Pozega             5.6      8.1            3.4      11.4           12.9     15.8           13.4     14.5           36.1     49.8
NoviSad            9.2      6.0            5.0      9.9            12.0     10.5           8.9      10.5           33.6     36.8
Sjenica            2.9      8.2            4.0      12.9           13.7     19.6           17.9     18.1           35.1     58.8
Smederevska        5.1      7.0            3.4      8.8            13.0     11.6           8.8      11.1           33.5     38.6
Sombor             6.7      5.6            6.6      10.2           12.0     11.2           7.9      10.7           35.4     37.8
Sremska            3.6      6.2            2.9      9.6            16.7     11.0           10.1     10.8           30.6     37.6
Valjevo            7.1      7.1            3.6      10.5           15.2     13.5           9.9      12.6           37.3     43.6
Veliko             4.9      7.6            4.2      9.9            13.5     12.9           8.5      12.3           33.2     42.7
Vranje             4.0      6.0            4.2      7.9            6.8      12.3           10.6     12.4           29.1     38.6
Vrsac              7.2      7.4            5.6      10.3           10.5     12.1           9.2      11.8           26.2     41.6
Zajecar            1.5      5.9            2.0      6.9            13.7     11.3           8.3      11.4           22.0     35.6
Zlatibor           7.2      8.1            10.0     12.3           23.4     17.2           26.9     15.9           64.7     53.5
Zrenjanin          6.4      6.0            3.7      9.8            11.9     10.4           9.3      10.3           29.7     36.5
0.0                0.0