valid:        20.01.2014.-26.01.2014. 27.01.2014.-02.02.2014. 03.02.2014.-09.02.2014. 10.02.2014.-16.02.2014. 20.01.2014.-16.02.2014.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           0.0      4.1            0.0      0.0            0.0      -0.5           0.0      0.4            0.0      1.0
Becej              2.7      3.6            -0.7     -0.6           0.6      -0.8           0.5      0.2            1.1      0.6
Beograd            5.5      3.8            1.0      -0.5           2.2      -0.9           1.6      0.0            3.3      0.6
Crni               -0.2     0.8            -4.6     -2.8           -4.2     -3.8           -4.7     -2.7           -3.0     -2.1
Cuprija            3.8      1.9            -0.4     -2.5           -2.3     -3.4           -1.1     -2.1           0.5      -1.5
Dimitrovgrad       3.6      -0.5           -1.9     -3.6           -3.6     -5.3           -2.7     -4.2           -1.5     -3.4
Kikinda            2.5      3.8            -0.7     -0.4           0.6      -0.6           1.1      0.3            1.3      0.7
Kopaonik           -1.3     0.7            -6.4     -3.4           -7.2     -4.6           -7.4     -3.4           -5.1     -2.7
Kragujevac         4.6      2.4            -0.3     -1.9           -0.6     -2.5           -0.2     -1.3           1.3      -0.8
Kraljevo           3.8      1.3            -0.7     -3.0           -1.3     -4.0           -0.4     -2.7           0.4      -2.1
Krusevac           4.3      1.4            -0.6     -2.6           -1.7     -3.5           -0.7     -2.4           0.9      -1.8
Leskovac           4.5      0.7            -0.5     -2.8           -2.5     -4.2           -1.1     -3.1           -0.2     -2.3
Loznica            2.8      2.2            -0.6     -2.2           -0.4     -2.7           -0.2     -1.5           1.3      -1.0
Negotin            2.3      1.6            0.2      -2.2           -1.2     -3.3           -0.9     -2.4           0.6      -1.6
Nis                4.7      0.8            0.2      -2.9           -1.1     -4.0           -0.9     -2.9           1.1      -2.2
Palic              1.0      3.2            -1.1     -0.8           0.4      -0.7           0.7      0.2            0.6      0.5
Pozega             0.8      0.6            -2.4     -3.6           -3.6     -4.8           -3.0     -3.4           -2.1     -2.8
NoviSad            2.3      3.4            -0.5     -0.7           0.5      -0.9           0.3      0.1            1.1      0.5
Sjenica            0.7      -0.5           -6.2     -5.0           -7.4     -6.4           -6.9     -5.1           -5.4     -4.3
Smederevska        4.7      3.4            -0.6     -1.0           -0.7     -1.5           -0.2     -0.4           1.4      0.1
Sombor             1.7      3.2            -1.2     -0.9           0.5      -1.0           0.0      0.1            0.3      0.3
Sremska            2.7      3.1            -1.1     -1.0           -0.4     -1.3           -0.3     -0.3           0.7      0.1
Valjevo            3.0      2.0            -1.1     -2.1           -1.0     -2.9           -1.4     -1.7           0.4      -1.2
Veliko             3.9      2.7            -0.2     -1.6           -0.8     -2.6           -0.7     -1.6           0.8      -0.8
Vranje             3.6      0.8            -1.5     -2.4           -2.8     -3.8           -1.6     -2.9           -0.7     -2.1
Vrsac              4.2      3.5            0.1      -0.7           -0.2     -1.4           0.3      -0.4           2.3      0.3
Zajecar            1.7      1.1            -1.3     -2.7           -2.3     -3.6           -1.6     -2.6           -0.8     -2.0
Zlatibor           1.4      0.1            -3.6     -4.1           -3.8     -5.5           -4.3     -4.1           -1.5     -3.4
Zrenjanin          3.0      3.8            -0.6     -0.4           0.8      -0.7           -0.2     0.3            1.6      0.7
0.0                0.0