valid:        07.01.2013.-13.01.2013. 14.01.2013.-20.01.2013. 21.01.2013.-27.01.2013. 28.01.2013.-03.02.2013. 07.01.2013.-03.02.2013.                                     
station            fcst1    eavg1          fcst2    eavg2          fcst3    eavg3          fcst4    eavg4          fcstm    eavgm
Banatski           0.0      -1.0           0.0      -2.8           0.0      -2.3           0.0      -2.4           0.0      -2.1
Becej              0.2      -0.6           -2.3     -2.9           -2.0     -2.5           -4.3     -2.9           -2.2     -2.2
Beograd            2.5      -0.6           -0.5     -2.9           -1.2     -2.5           -2.1     -2.5           -0.9     -2.1
Crni               -3.5     -2.9           -6.4     -5.4           -5.3     -5.0           -6.9     -4.7           -5.6     -4.5
Cuprija            -1.8     -2.3           -3.0     -5.1           -2.2     -4.5           -2.8     -4.1           -3.2     -4.0
Dimitrovgrad       -4.6     -6.2           -5.9     -8.0           -3.5     -6.4           -4.6     -5.7           -4.9     -6.6
Kikinda            -0.5     -1.0           -2.4     -3.1           -1.8     -2.5           -5.1     -3.0           -2.6     -2.4
Kopaonik           -8.2     -5.1           -9.1     -6.9           -6.7     -5.1           -8.8     -5.0           -7.7     -5.5
Kragujevac         0.9      -1.2           -2.3     -4.3           -2.2     -3.6           -1.9     -3.3           -2.2     -3.1
Kraljevo           -2.5     -3.8           -3.7     -6.1           -2.6     -4.6           -2.7     -4.4           -2.9     -4.7
Krusevac           -2.3     -2.9           -4.2     -5.6           -2.5     -4.7           -3.2     -4.3           -3.3     -4.4
Leskovac           -4.0     -4.8           -5.4     -6.9           -2.6     -5.2           -4.2     -4.9           -3.7     -5.4
Loznica            0.4      -0.9           -2.7     -4.4           -1.1     -3.5           -2.7     -3.6           -2.0     -3.1
Negotin            -0.4     -1.6           -2.0     -4.7           -3.9     -4.6           -2.3     -4.5           -2.1     -3.9
Nis                -2.0     -3.6           -3.5     -6.2           -1.8     -5.1           -3.5     -4.7           -2.5     -4.9
Palic              -0.1     -0.5           -2.5     -2.9           -2.1     -2.4           -4.8     -3.0           -2.4     -2.2
Pozega             -4.5     -4.3           -6.0     -6.9           -3.8     -5.0           -4.0     -4.9           -4.9     -5.3
NoviSad            0.7      -0.4           -2.3     -2.9           -1.6     -2.5           -3.7     -2.8           -2.2     -2.1
Sjenica            -8.8     -7.0           -12.0    -8.5           -7.6     -5.8           -9.3     -6.1           -9.2     -6.9
Smederevska        -0.2     -0.7           -2.5     -3.3           -2.5     -2.8           -2.3     -2.7           -2.3     -2.4
Sombor             -0.1     0.0            -2.5     -2.7           -2.3     -2.3           -4.3     -2.7           -2.4     -1.9
Sremska            0.6      -0.3           -2.5     -3.0           -2.3     -2.6           -3.7     -2.8           -2.3     -2.2
Valjevo            -0.6     -1.8           -4.0     -4.9           -2.5     -3.8           -3.1     -3.6           -3.1     -3.5
Veliko             -1.7     -2.1           -2.3     -4.8           -3.0     -4.3           -3.8     -4.0           -2.5     -3.8
Vranje             -5.1     -5.5           -5.1     -6.6           -3.1     -4.9           -4.1     -4.7           -4.0     -5.4
Vrsac              -1.6     -1.8           -3.1     -3.9           -2.1     -3.3           -3.9     -3.3           -2.7     -3.1
Zajecar            -2.0     -2.3           -3.2     -5.1           -3.5     -4.7           -3.9     -4.4           -3.5     -4.1
Zlatibor           -4.2     -5.4           -7.6     -7.8           -4.2     -5.4           -6.2     -5.4           -5.6     -6.0
Zrenjanin          0.6      -0.6           -2.1     -2.9           -2.1     -2.4           -4.4     -2.8           -2.4     -2.2
0.0                0.0