* yi *  p(yi,o1) p(yi,o2) 
-----------------------------
   2.5000   3.0000  78.0000
  10.0000 175.0000 311.0000
  20.0000 214.0000 511.0000
  30.0000 505.0000 883.0000
  40.0000 316.0000 494.0000
  50.0000 261.0000 607.0000
  60.0000  73.0000 116.0000
  70.0000  13.0000  43.0000
  80.0000   1.0000   6.0000
  90.0000   0.0000   0.0000
  97.5005   0.0000   0.0000
   **********joint distrib***