* yi *  p(yi)    p(o1/yi) 
-----------------------------
   2.5000   0.2320   0.0000
  10.0000  10.1856  27.7433
  20.0000  15.4154  33.2421
  30.0000  34.6900  29.1793
  40.0000  17.9249  46.4706
  50.0000  15.5420  39.3487
  60.0000   3.0156  41.2587
  70.0000   2.6360  13.6000
  80.0000   0.2320   0.0000
  90.0000   0.1265  16.6667
  97.5005   0.0000   0.0000
   ****calibration refinement