* yi *  p(yi)    p(o1/yi) 
-----------------------------
   2.5000   2.3715  20.3540
  10.0000   9.4019  40.4018
  20.0000  11.7524  35.8929
  30.0000  35.9706  28.3547
  40.0000  18.1952  29.2964
  50.0000  16.5582  43.3460
  60.0000   4.7429  30.0885
  70.0000   0.9864  10.6383
  80.0000   0.0210   0.0000
  90.0000   0.0000   0.0000
  97.5005   0.0000   0.0000
   ****calibration refinement