* yi *  p(yi)    p(o1/yi) 
-----------------------------
   2.5000   0.1518  28.5714
  10.0000   7.3102  37.9822
  20.0000  14.5987  41.6048
  30.0000  39.4360  32.6733
  40.0000  17.5705  28.2716
  50.0000  16.2256  30.6150
  60.0000   3.6443  27.9762
  70.0000   0.8460  17.9487
  80.0000   0.2169   0.0000
  90.0000   0.0000   0.0000
  97.5005   0.0000   0.0000
   ****calibration refinement