Volumetric soil water & SMI GFS 09/13/2023 (00:00)
        0     12    24    36    48    60    72    84    96    108   120   132   144   156   168   180   192   204   216   228   240
 G_Banatski_Karlovac  
  W1  0.069 0.068 0.068 0.067 0.068 0.070 0.107 0.132 0.127 0.121 0.120 0.114 0.110 0.105 0.104 0.114 0.116 0.113 0.110 0.106 0.103                      
  W1i 1.014 1.010 1.010 1.006 1.010 1.018 1.175 1.281 1.260 1.235 1.230 1.205 1.188 1.167 1.162 1.205 1.213 1.201 1.188 1.171 1.158                      
  W2  0.077 0.076 0.075 0.075 0.075 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.073 0.073 0.073 0.073                      
  W2i 1.048 1.044 1.039 1.039 1.039 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035 1.031 1.031 1.031 1.031                      
  W3  0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067                      
  W3i 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006                      
  W4  0.243 0.243 0.243 0.242 0.242 0.242 0.242 0.242 0.242 0.242 0.242 0.242 0.242 0.242 0.242 0.242 0.242 0.242 0.242 0.242 0.242                      
  W4i 1.751 1.751 1.751 1.746 1.746 1.746 1.746 1.746 1.746 1.746 1.746 1.746 1.746 1.746 1.746 1.746 1.746 1.746 1.746 1.746 1.746                      
 G_Beograd_Vracar  
  W1  0.146 0.145 0.145 0.146 0.150 0.152 0.163 0.162 0.160 0.159 0.159 0.157 0.156 0.155 0.155 0.155 0.181 0.174 0.171 0.169 0.167                      
  W1i 0.966 0.959 0.959 0.966 0.992 1.004 1.065 1.060 1.049 1.043 1.043 1.032 1.027 1.021 1.021 1.021 1.165 1.126 1.110 1.099 1.088                      
  W2  0.148 0.148 0.148 0.147 0.148 0.148 0.148 0.149 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.156 0.158 0.158 0.157 0.157                      
  W2i 0.979 0.979 0.979 0.972 0.979 0.979 0.979 0.985 0.992 0.992 0.992 0.992 0.992 0.992 0.992 0.992 1.027 1.038 1.038 1.032 1.032                      
  W3  0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.151 0.151 0.151 0.152 0.152                      
  W3i 0.992 0.992 0.992 0.992 0.992 0.992 0.992 0.992 0.992 0.992 0.992 0.992 0.992 0.992 0.992 0.992 0.999 0.999 0.999 1.004 1.004                      
  W4  0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247                      
  W4i 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 1.534 1.534 1.534 1.534 1.534 1.534 1.534 1.534 1.534 1.534 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529                      
 G_Valjevo  
  W1  0.065 0.063 0.062 0.061 0.078 0.078 0.125 0.118 0.113 0.108 0.105 0.098 0.094 0.089 0.088 0.092 0.105 0.102 0.100 0.094 0.092                      
  W1i 1.059 1.050 1.046 1.042 1.114 1.114 1.314 1.284 1.263 1.242 1.229 1.199 1.182 1.161 1.157 1.174 1.229 1.216 1.208 1.182 1.174                      
  W2  0.060 0.059 0.058 0.058 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056                      
  W2i 1.037 1.033 1.029 1.029 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020                      
  W3  0.056 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054                      
  W3i 1.020 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012                      
  W4  0.238 0.238 0.238 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237 0.236 0.236 0.236 0.236 0.236 0.236 0.236 0.236                      
  W4i 1.793 1.793 1.793 1.789 1.789 1.789 1.789 1.789 1.789 1.789 1.789 1.789 1.789 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784                      
 G_Veliko_GradiЕЎte  
  W1  0.096 0.094 0.093 0.091 0.102 0.109 0.119 0.136 0.131 0.125 0.121 0.116 0.113 0.109 0.107 0.107 0.110 0.108 0.107 0.104 0.102                      
  W1i 1.129 1.120 1.116 1.107 1.154 1.184 1.226 1.298 1.277 1.252 1.235 1.213 1.201 1.184 1.175 1.175 1.188 1.179 1.175 1.162 1.154                      
  W2  0.122 0.120 0.119 0.117 0.116 0.115 0.114 0.113 0.113 0.112 0.112 0.111 0.110 0.109 0.108 0.108 0.108 0.107 0.107 0.106 0.105                      
  W2i 1.239 1.230 1.226 1.218 1.213 1.209 1.205 1.201 1.201 1.196 1.196 1.192 1.188 1.184 1.179 1.179 1.179 1.175 1.175 1.171 1.167                      
  W3  0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.090 0.090 0.090                      
  W3i 1.112 1.112 1.112 1.112 1.112 1.112 1.112 1.107 1.107 1.107 1.107 1.107 1.107 1.107 1.107 1.107 1.107 1.107 1.103 1.103 1.103                      
  W4  0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.222                      
  W4i 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666 1.661                      
 G_Vranje  
  W1  0.058 0.057 0.057 0.056 0.056 0.056 0.078 0.080 0.078 0.076 0.074 0.072 0.070 0.069 0.067 0.066 0.066 0.065 0.065 0.064 0.064                      
  W1i 1.047 1.043 1.043 1.038 1.038 1.038 1.132 1.140 1.132 1.123 1.115 1.106 1.098 1.094 1.085 1.081 1.081 1.077 1.077 1.072 1.072                      
  W2  0.071 0.070 0.070 0.069 0.069 0.069 0.069 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.066 0.066                      
  W2i 1.102 1.098 1.098 1.094 1.094 1.094 1.094 1.089 1.089 1.089 1.089 1.089 1.085 1.085 1.085 1.085 1.085 1.085 1.085 1.081 1.081                      
  W3  0.069 0.069 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066                      
  W3i 1.094 1.094 1.089 1.089 1.089 1.089 1.089 1.089 1.085 1.085 1.085 1.085 1.085 1.085 1.085 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081                      
  W4  0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.201 0.201                      
  W4i 1.662 1.662 1.662 1.662 1.662 1.662 1.662 1.662 1.662 1.662 1.662 1.662 1.662 1.658 1.658 1.658 1.658 1.658 1.658 1.654 1.654                      
 G_Dimitrovgrad  
  W1  0.113 0.110 0.109 0.107 0.106 0.106 0.108 0.106 0.106 0.105 0.104 0.103 0.102 0.100 0.100 0.098 0.098 0.097 0.096 0.095 0.094                      
  W1i 1.036 1.024 1.020 1.012 1.008 1.008 1.016 1.008 1.008 1.004 0.999 0.989 0.980 0.961 0.961 0.941 0.941 0.932 0.922 0.913 0.903                      
  W2  0.113 0.112 0.112 0.111 0.111 0.111 0.111 0.110 0.110 0.110 0.110 0.109 0.109 0.109 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108                      
  W2i 1.036 1.032 1.032 1.028 1.028 1.028 1.028 1.024 1.024 1.024 1.024 1.020 1.020 1.020 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016                      
  W3  0.109 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.107 0.107 0.107 0.107 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106                      
  W3i 1.020 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.012 1.012 1.012 1.012 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008                      
  W4  0.309 0.309 0.309 0.309 0.309 0.309 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.307 0.307                      
  W4i 1.832 1.832 1.832 1.832 1.832 1.832 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.824 1.824                      
 G_ZajeДЌar  
  W1  0.125 0.123 0.122 0.120 0.124 0.144 0.144 0.142 0.140 0.138 0.136 0.133 0.132 0.130 0.128 0.128 0.144 0.142 0.140 0.138 0.136                      
  W1i 0.987 0.971 0.963 0.947 0.979 1.069 1.069 1.061 1.053 1.045 1.037 1.025 1.021 1.013 1.005 1.005 1.069 1.061 1.053 1.045 1.037                      
  W2  0.130 0.130 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.128 0.128                      
  W2i 1.013 1.013 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.005 1.005                      
  W3  0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128                      
  W3i 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005                      
  W4  0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333                      
  W4i 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818 1.818                      
 G_Zlatibor  
  W1  0.082 0.079 0.077 0.075 0.078 0.079 0.203 0.181 0.171 0.156 0.167 0.155 0.148 0.137 0.134 0.127 0.134 0.161 0.157 0.147 0.141                      
  W1i 1.149 1.136 1.128 1.119 1.132 1.136 1.664 1.570 1.528 1.464 1.511 1.460 1.430 1.383 1.370 1.340 1.370 1.485 1.468 1.426 1.400                      
  W2  0.069 0.068 0.068 0.067 0.066 0.066 0.072 0.076 0.077 0.077 0.077 0.078 0.078 0.078 0.077 0.077 0.077 0.077 0.078 0.077 0.077                      
  W2i 1.094 1.089 1.089 1.085 1.081 1.081 1.106 1.123 1.128 1.128 1.128 1.132 1.132 1.132 1.128 1.128 1.128 1.128 1.132 1.128 1.128                      
  W3  0.061 0.061 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059                      
  W3i 1.060 1.060 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 1.051 1.051 1.051 1.051 1.051 1.051 1.051 1.051 1.051                      
  W4  0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.228 0.228 0.228 0.228 0.228 0.228                      
  W4i 1.777 1.777 1.777 1.777 1.777 1.777 1.777 1.777 1.777 1.773 1.773 1.773 1.773 1.773 1.773 1.768 1.768 1.768 1.768 1.768 1.768                      
 G_Zrenjanin  
  W1  0.095 0.093 0.092 0.096 0.111 0.110 0.109 0.107 0.105 0.105 0.105 0.103 0.102 0.099 0.101 0.115 0.114 0.112 0.111 0.109 0.108                      
  W1i 0.979 0.959 0.948 0.990 1.055 1.051 1.047 1.039 1.031 1.031 1.031 1.024 1.020 1.008 1.016 1.071 1.067 1.059 1.055 1.047 1.043                      
  W2  0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098                      
  W2i 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004                      
  W3  0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097                      
  W3i 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                      
  W4  0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282                      
  W4i 1.726 1.726 1.726 1.726 1.726 1.726 1.726 1.726 1.726 1.726 1.726 1.726 1.726 1.726 1.726 1.726 1.726 1.726 1.726 1.726 1.726                      
 G_Kikinda  
  W1  0.065 0.064 0.064 0.069 0.069 0.068 0.068 0.067 0.067 0.067 0.068 0.067 0.066 0.066 0.073 0.092 0.092 0.090 0.089 0.087 0.086                      
  W1i 0.989 0.974 0.974 1.014 1.014 1.010 1.010 1.006 1.006 1.006 1.010 1.006 1.001 1.001 1.031 1.112 1.112 1.103 1.099 1.090 1.086                      
  W2  0.070 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068                      
  W2i 1.018 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010                      
  W3  0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067                      
  W3i 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006                      
  W4  0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249                      
  W4i 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776                      
 G_Kopaonik  
  W1  0.156 0.154 0.152 0.150 0.150 0.150 0.261 0.232 0.221 0.211 0.213 0.206 0.202 0.196 0.194 0.194 0.192 0.217 0.231 0.219 0.212                      
  W1i 1.464 1.455 1.447 1.438 1.438 1.438 1.911 1.787 1.740 1.698 1.706 1.677 1.660 1.634 1.626 1.626 1.617 1.723 1.783 1.732 1.702                      
  W2  0.184 0.183 0.182 0.182 0.181 0.181 0.189 0.196 0.198 0.198 0.198 0.198 0.197 0.196 0.196 0.196 0.195 0.195 0.198 0.200 0.200                      
  W2i 1.583 1.579 1.574 1.574 1.570 1.570 1.604 1.634 1.643 1.643 1.643 1.643 1.638 1.634 1.634 1.634 1.630 1.630 1.643 1.651 1.651                      
  W3  0.188 0.187 0.186 0.186 0.185 0.185 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.183 0.183 0.183 0.183 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182                      
  W3i 1.600 1.596 1.591 1.591 1.587 1.587 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583 1.579 1.579 1.579 1.579 1.574 1.574 1.574 1.574 1.574 1.574                      
  W4  0.182 0.181 0.181 0.180 0.180 0.180 0.179 0.179 0.179 0.178 0.178 0.178 0.177 0.177 0.177 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176                      
  W4i 1.573 1.568 1.568 1.564 1.564 1.564 1.560 1.560 1.560 1.556 1.556 1.556 1.551 1.551 1.551 1.547 1.547 1.547 1.547 1.547 1.547                      
 G_Kragujevac  
  W1  0.065 0.063 0.062 0.062 0.064 0.081 0.155 0.147 0.141 0.144 0.149 0.140 0.135 0.127 0.125 0.121 0.154 0.162 0.157 0.147 0.141                      
  W1i 1.069 1.061 1.057 1.057 1.065 1.137 1.452 1.418 1.393 1.406 1.427 1.389 1.367 1.333 1.325 1.308 1.448 1.482 1.461 1.418 1.393                      
  W2  0.056 0.056 0.056 0.055 0.055 0.055 0.055 0.056 0.056 0.057 0.057 0.058 0.057 0.057 0.057 0.057 0.058 0.058 0.059 0.059 0.060                      
  W2i 1.031 1.031 1.031 1.027 1.027 1.027 1.027 1.031 1.031 1.035 1.035 1.040 1.035 1.035 1.035 1.035 1.040 1.040 1.044 1.044 1.048                      
  W3  0.052 0.052 0.052 0.052 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051                      
  W3i 1.014 1.014 1.014 1.014 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010                      
  W4  0.228 0.228 0.228 0.228 0.228 0.228 0.228 0.228 0.228 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227                      
  W4i 1.761 1.761 1.761 1.761 1.761 1.761 1.761 1.761 1.761 1.757 1.757 1.757 1.757 1.757 1.757 1.757 1.757 1.757 1.757 1.757 1.757                      
 G_Kraljevo  
  W1  0.137 0.135 0.134 0.132 0.136 0.162 0.168 0.164 0.160 0.156 0.157 0.154 0.152 0.149 0.148 0.146 0.163 0.172 0.171 0.166 0.164                      
  W1i 1.383 1.374 1.370 1.361 1.378 1.489 1.514 1.497 1.480 1.463 1.468 1.455 1.446 1.434 1.429 1.421 1.493 1.531 1.527 1.506 1.497                      
  W2  0.158 0.157 0.157 0.156 0.156 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.154 0.153 0.153 0.153 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152                      
  W2i 1.472 1.468 1.468 1.463 1.463 1.459 1.459 1.459 1.459 1.459 1.459 1.455 1.451 1.451 1.451 1.446 1.446 1.446 1.446 1.446 1.446                      
  W3  0.152 0.151 0.151 0.150 0.150 0.150 0.150 0.149 0.149 0.149 0.149 0.148 0.148 0.148 0.148 0.147 0.147 0.147 0.147 0.147 0.146                      
  W3i 1.446 1.442 1.442 1.438 1.438 1.438 1.438 1.434 1.434 1.434 1.434 1.429 1.429 1.429 1.429 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.421                      
  W4  0.167 0.166 0.165 0.165 0.165 0.164 0.164 0.164 0.163 0.163 0.162 0.162 0.162 0.161 0.161 0.160 0.160 0.160 0.160 0.159 0.159                      
  W4i 1.508 1.504 1.500 1.500 1.500 1.496 1.496 1.496 1.491 1.491 1.487 1.487 1.487 1.483 1.483 1.479 1.479 1.479 1.479 1.474 1.474                      
 G_KruЕЎevac  
  W1  0.095 0.093 0.092 0.091 0.091 0.097 0.109 0.106 0.104 0.101 0.105 0.103 0.101 0.099 0.100 0.099 0.106 0.106 0.105 0.102 0.101                      
  W1i 1.100 1.091 1.087 1.083 1.083 1.108 1.158 1.145 1.137 1.124 1.141 1.133 1.124 1.116 1.120 1.116 1.145 1.145 1.141 1.129 1.124                      
  W2  0.091 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089                      
  W2i 1.083 1.079 1.079 1.079 1.079 1.079 1.079 1.079 1.079 1.079 1.079 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075                      
  W3  0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088                      
  W3i 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070                      
  W4  0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238 0.238                      
  W4i 1.701 1.701 1.701 1.701 1.701 1.701 1.701 1.697 1.697 1.697 1.697 1.697 1.693 1.693 1.693 1.693 1.693 1.693 1.693 1.693 1.693                      
 G_KurЕЎumlija  
  W1  0.079 0.078 0.077 0.076 0.076 0.075 0.137 0.131 0.128 0.123 0.131 0.126 0.122 0.116 0.115 0.111 0.110 0.112 0.111 0.107 0.105                      
  W1i 1.011 1.007 1.002 0.995 0.995 0.982 1.251 1.226 1.214 1.193 1.226 1.206 1.189 1.164 1.160 1.143 1.139 1.148 1.143 1.127 1.119                      
  W2  0.089 0.089 0.089 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087                      
  W2i 1.052 1.052 1.052 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044                      
  W3  0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086                      
  W3i 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040                      
  W4  0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.244 0.244 0.244                      
  W4i 1.701 1.701 1.701 1.701 1.701 1.697 1.697 1.697 1.697 1.697 1.697 1.697 1.697 1.697 1.697 1.697 1.697 1.697 1.693 1.693 1.693                      
 G_Leskovac  
  W1  0.067 0.064 0.064 0.061 0.061 0.061 0.063 0.064 0.063 0.061 0.061 0.060 0.059 0.058 0.058 0.059 0.059 0.062 0.065 0.064 0.063                      
  W1i 1.059 1.046 1.046 1.034 1.034 1.034 1.042 1.046 1.042 1.034 1.034 1.029 1.025 1.021 1.021 1.025 1.025 1.038 1.051 1.046 1.042                      
  W2  0.057 0.057 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.054 0.054                      
  W2i 1.017 1.017 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.004 1.004                      
  W3  0.056 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054                      
  W3i 1.012 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004                      
  W4  0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215 0.215                      
  W4i 1.691 1.691 1.691 1.691 1.691 1.691 1.691 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686                      
 G_Loznica  
  W1  0.104 0.103 0.101 0.100 0.152 0.151 0.187 0.176 0.169 0.161 0.156 0.149 0.144 0.139 0.138 0.137 0.137 0.133 0.133 0.128 0.127                      
  W1i 1.200 1.196 1.187 1.183 1.404 1.400 1.553 1.506 1.476 1.442 1.421 1.391 1.370 1.349 1.345 1.340 1.340 1.323 1.323 1.302 1.298                      
  W2  0.114 0.113 0.113 0.112 0.112 0.113 0.114 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115                      
  W2i 1.243 1.238 1.238 1.234 1.234 1.238 1.243 1.251 1.251 1.251 1.251 1.251 1.251 1.251 1.251 1.251 1.247 1.247 1.247 1.247 1.247                      
  W3  0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109                      
  W3i 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.226 1.226 1.226 1.226 1.226 1.226 1.226 1.221 1.221 1.221 1.221 1.221 1.221 1.221 1.221                      
  W4  0.215 0.214 0.214 0.214 0.214 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.212 0.212 0.212 0.212 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211                      
  W4i 1.670 1.666 1.666 1.666 1.666 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.657 1.657 1.657 1.657 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653                      
 G_Negotin  
  W1  0.131 0.129 0.128 0.126 0.133 0.146 0.145 0.145 0.143 0.141 0.140 0.137 0.136 0.133 0.132 0.131 0.149 0.147 0.145 0.142 0.141                      
  W1i 0.969 0.954 0.947 0.932 0.984 1.043 1.039 1.039 1.031 1.023 1.019 1.007 1.003 0.984 0.976 0.969 1.054 1.046 1.039 1.027 1.023                      
  W2  0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136                      
  W2i 1.007 1.007 1.007 1.007 1.007 1.007 1.007 1.007 1.007 1.007 1.007 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003                      
  W3  0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.135 0.135 0.135 0.135                      
  W3i 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 0.999 0.999 0.999 0.999                      
  W4  0.327 0.327 0.327 0.327 0.327 0.327 0.327 0.327 0.327 0.327 0.327 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326                      
  W4i 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750                      
 G_NiЕЎ  
  W1  0.075 0.073 0.073 0.072 0.072 0.071 0.071 0.071 0.070 0.069 0.069 0.069 0.068 0.067 0.069 0.070 0.072 0.073 0.073 0.073 0.072                      
  W1i 1.039 1.031 1.031 1.027 1.027 1.022 1.022 1.022 1.018 1.014 1.014 1.014 1.010 1.006 1.014 1.018 1.027 1.031 1.031 1.031 1.027                      
  W2  0.071 0.071 0.071 0.070 0.070 0.070 0.070 0.069 0.069 0.069 0.069 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068                      
  W2i 1.022 1.022 1.022 1.018 1.018 1.018 1.018 1.014 1.014 1.014 1.014 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010                      
  W3  0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066                      
  W3i 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001                      
  W4  0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240                      
